Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1708 | 0.82 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.74 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 35861 | 17.2 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 52966 | 25.4 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.85 |
| Всего: | 220644 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1658 | 4.21 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 176 | 0.45 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1495 | 3.79 |
| 5 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 6 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 156 | 0.4 |
| 7 | Открытый конкурс | 1567 | 3.98 |
| 8 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 11 | 0.03 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 95 | 0.24 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 34224 | 86.86 |
| Всего: | 39401 | 100% |
Показано c 3201 по 3250 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-252794 | ИП "Сакен" | 870217302978 | |
| 1-252793 | Берекет | 820921401796 | |
| 1-252786 | ИП Базарбаев | 950609300989 | |
| 1-252785 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақмешіт-Сарқырама" | 040140006336 | |
| 1-252781 | ИП Шайбекова | 600320402365 | |
| 1-252775 | Автомаркет.kz | 960620451566 | |
| 1-252768 | ИП Нургазин | 911018350384 | |
| 1-252766 | ТОО "Актобе Феникс 2030" | 230140009826 | |
| 1-252758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Eco Group" | 161140007788 | |
| 1-252746 | ИП Кадирбеков | 010122501551 | |
| 1-252731 | ИП Айдос Ахметжанов | 000712550723 | |
| 1-252718 | ИП Жиенбекова | 980630401538 | |
| 1-252716 | ИП Хишанло | 930210401139 | |
| 1-252701 | ТОО "Engineering and construction group" | 110240023305 | |
| 1-252700 | ИП Балабаев | 990414350705 | |
| 1-252698 | ИП MAIRA | 730929402838 | |
| 1-252695 | ИП Kadirov | 000918550713 | |
| 1-252694 | ИП ZhN Servise | 030124501338 | |
| 1-252690 | ИП Майланов | 050619551061 | |
| 1-252684 | ИП САНТЕХСНАБ | 870324401086 | |
| 1-252682 | ТОО "QazKiP-17" | 170340006518 | |
| 1-252677 | ТОО "Construction Build KZ" | 070240019228 | |
| 1-252674 | Asykata House | 900803301953 | |
| 1-252666 | ТОО "ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА" | 041240004950 | |
| 1-252665 | ТОО "ТехНова.КЗ" | 240940009827 | |
| 1-252663 | Бача | 050628551378 | |
| 1-252659 | ИП RHM COMPANY | 041215600761 | |
| 1-252654 | ИП Каусар | 920605401789 | |
| 1-252650 | ИП Каржаубаева | 721120402870 | |
| 1-252641 | ТОО "codes.kz" | 250340006822 | |
| 1-252640 | ТОО "НСИ" | 180640001400 | |
| 1-252630 | ТОО "АбСен-құрылыс" | 121040022285 | |
| 1-252629 | ИП Бекбулатова | 760511403076 | |
| 1-252617 | ИП Парфентий | 660311401953 | |
| 1-252610 | ИП Шәкен | 960313351223 | |
| 1-252602 | ИП Молдабаева Акмарал | 891021402559 | |
| 1-252601 | ТОО "ТриЭМ" | 210440006740 | |
| 1-252599 | ИП Акбота | 970722400776 | |
| 1-252595 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AV-Nord" | 161240016215 | |
| 1-252590 | ТОО "Dr Altaeva" | 240240009128 | |
| 1-252589 | ТОО "СтройинвестГрупп 2020" | 230540044738 | |
| 1-252583 | ИП ABAS | 900911302304 | |
| 1-252582 | ИП Байғали | 820111301766 | |
| 1-252580 | ИП Ильясова | 880415451475 | |
| 1-252570 | Sunna&Service | 200140000292 | |
| 1-252564 | ИП Пирменова | 871019403007 | |
| 1-252562 | ИП ALDI | 670424300698 | |
| 1-252557 | ЖЕКСЕНБІ ДӘУЛЕТ | 050420500623 | |
| 1-252555 | ИП "QURAMYS" | 980722300902 | |
| 1-252553 | Legion | 731126350105 |
