Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1881 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36891 | 17.31 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 56331 | 26.43 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.65 |
| Всего: | 222692 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1458 | 3.95 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 158 | 0.43 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1591 | 4.32 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.41 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1710 | 4.64 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 113 | 0.31 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31661 | 85.88 |
| Всего: | 36867 | 100% |
Показано c 2851 по 2900 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-268415 | ИП Бекжанулы | 060202501664 | |
| 1-268414 | ТОО "Prime Big" | 190540017168 | |
| 1-268411 | ТОО "АКС" | 240140032713 | |
| 1-268409 | ИП Арызгулов | 900403300920 | |
| 1-268406 | ИП Тілек | 720105301049 | |
| 1-268388 | ТОО "БСЛ груп" | 250740024964 | |
| 1-268387 | ТОО "ГОРСЕТЬ" | 230240016436 | |
| 1-268385 | ИП QORGAU | 070416502320 | |
| 1-268382 | SkyTone | 970214300916 | |
| 1-268375 | ТОО "Центр стратегических разработок" | 240240032638 | |
| 1-268372 | ИП Отарбаева | 730202401649 | |
| 1-268369 | ТОО "PROF KST" | 231240014630 | |
| 1-268367 | ЕСТЕК | 890930451299 | |
| 1-268364 | ИП Еркуат | 940507351581 | |
| 1-268360 | ТОО "АКМ СтройИнвест" | 151240020737 | |
| 1-268358 | Bolashaq KZ | 860920450489 | |
| 1-268354 | ТОО ""LUCK CAR"" | 240140011364 | |
| 1-268351 | ТОО "Road Star Plus" | 120340006300 | |
| 1-268349 | ИП Каракесек | 761030301051 | |
| 1-268336 | ИП Айсафи | 940425300402 | |
| 1-268331 | ИП Царькова | 030201601233 | |
| 1-268327 | ИП АБЫЛДАЙ | 060708501893 | |
| 1-268326 | ИП Инатова | 020321601670 | |
| 1-268322 | Нурполатова | 601108402078 | |
| 1-268321 | ИП ZHAN | 701026401937 | |
| 1-268317 | ИП Оралбаева | 960613400563 | |
| 1-268313 | ИП Атлант | 920602301012 | |
| 1-268312 | ИП Калжанова | 950920401132 | |
| 1-268311 | ИП Алихан | 871105350773 | |
| 1-268303 | ТОО "Обувь Пром Алматы" | 231140006715 | |
| 1-268301 | ИП Романкулова | 000917601250 | |
| 1-268300 | ИП Лобас | 850320350363 | |
| 1-268299 | "Т-СтройKZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 160140014470 | |
| 1-268297 | ИП "ТАЖИКОВА АЙНУР ТУЛЕГЕНОВНА" | 880830451273 | |
| 1-268291 | "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" ЖШС | 980440001906 | |
| 1-268287 | СУНКАР-ТОК | 531114300479 | |
| 1-268286 | ИП Рафиков | 941020351041 | |
| 1-268282 | ИП КЕРЕМЕТ | 010205600372 | |
| 1-268281 | ИП "САГИНТАЕВ ЖУМАТАЙ КОПЕНОВИЧ" | 580103302293 | |
| 1-268280 | ФАЗИЛБАЕВА ПЕРИЗАТ | 900813401302 | |
| 1-268279 | ИП Мирас | 920101451349 | |
| 1-268278 | ТОО "RUSeller" | 181140016710 | |
| 1-268277 | ИП Айтжанов | 000412500805 | |
| 1-268276 | ИП ТЛЕУЛИЕВА | 910813400511 | |
| 1-268269 | ТОО "MuMar" | 200840002968 | |
| 1-268264 | ИП "КАДЕН ТАЛҒАТ" | 741214301276 | |
| 1-268257 | ИП Мирас | 861023401132 | |
| 1-268256 | Кузенбаева А.Н. | 940706402224 | |
| 1-268254 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Windows Com" | 020340005906 | |
| 1-268244 | ТОО "АльфаЛом" | 250240028047 |
