Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1869 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36754 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55822 | 26.27 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.82 |
| Всего: | 222164 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 160 | 0.43 |
| 2 | Электронный магазин | 1460 | 3.96 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1583 | 4.3 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 144 | 0.39 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1622 | 4.4 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31738 | 86.14 |
| Всего: | 36843 | 100% |
Показано c 9951 по 10000 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-231112 | KadessovA | 820914401193 | |
| 1-231108 | ИП "Медина" | 800227401978 | |
| 1-231101 | Ж/К "ЖАНГАЕВ" | 830920303495 | |
| 1-231094 | Appaq Company | 910222450664 | |
| 1-231092 | inter_farum | 010618600259 | |
| 1-231090 | ЕЛЕНА | 871122401030 | |
| 1-231079 | ИП "ИЛЬЯСОВ" | 940427301987 | |
| 1-231072 | ИП "Сисембаева М.А" | 750218402142 | |
| 1-231071 | ТОО "МР Груп" | 231140007614 | |
| 1-231068 | ИП Рахим | 791223301086 | |
| 1-231067 | ИП "БАҒЫМ" | 670226400529 | |
| 1-231065 | ИП Ди-Нар | 960510401620 | |
| 1-231061 | Товарищество с ограниченной ответственностью "dlb" | 220340010230 | |
| 1-231054 | ОРЫНБАСАРОВА АЙЗАДА | 930505400421 | |
| 1-231049 | ИП Сүлеймен | 910417351478 | |
| 1-231045 | Ai_Shop | 880605400710 | |
| 1-231040 | ТОО "FERAZh-30" | 211040027621 | |
| 1-231034 | УРИСБАЕВ НУРБОЛАТ | 890704351283 | |
| 1-231026 | ИП DANI Commerc | 890904401072 | |
| 1-231020 | ИП Кистаубаев Калабек Тойшибекович | 661109350325 | |
| 1-231013 | ИП "Сапарбаев Е.М." | 830702301344 | |
| 1-231002 | ИП Бердібекұлы | 030428550263 | |
| 1-231000 | ИП TANGATOV | 010919550810 | |
| 1-230993 | ИП Алға | 980710350475 | |
| 1-230981 | ИП Prince | 980907301567 | |
| 1-230978 | ИП Джантелеева | 940319451398 | |
| 1-230972 | ИП Жиренбаева | 931124400710 | |
| 1-230964 | Ип РусТур | 861209351517 | |
| 1-230960 | ИП Aqsultan | 630223302119 | |
| 1-230931 | Береке | 860426301904 | |
| 1-230925 | ИП KARA | 010729650893 | |
| 1-230923 | ИП Хоширметов | 941112301927 | |
| 1-230922 | ЛИДЕР-ВК | 860602401838 | |
| 1-230921 | AQN | 050625500169 | |
| 1-230920 | ИП Гульжан | 700821401837 | |
| 1-230919 | Медина | 850912403580 | |
| 1-230918 | Human | 010519601388 | |
| 1-230917 | Томирис | 970331401035 | |
| 1-230916 | ИП Жақсылыққызы | 890421401473 | |
| 1-230914 | ИП Әлмаханбет | 991227400226 | |
| 1-230909 | ИП Мейрхан | 971204400386 | |
| 1-230906 | ТОО "Рецепт" | 931040001023 | |
| 1-230905 | ТОО Компания "АРМАДА" | 070940010468 | |
| 1-230900 | Даурен | 060710500727 | |
| 1-230897 | ИП Акимгали | 630102302170 | |
| 1-230882 | ИП "Арапов У.А." | 761013303085 | |
| 1-230878 | ИП "РАМАЗАН ЗУЛЬФИЯ РАМАЗАНҚЫЗЫ" | 900405400402 | |
| 1-230862 | ИП Мұратханқызы | 880905451647 | |
| 1-230859 | OptoSnab | 930513300895 | |
| 1-230845 | ТОО ""Meg_A Engineering"" | 230340001322 |
