Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1793 | 0.85 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.73 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36179 | 17.23 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 53944 | 25.7 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 55.48 |
| Всего: | 221014 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 166 | 0.43 |
| 2 | Электронный магазин | 1558 | 4.08 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 6 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1514 | 3.97 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 151 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 12 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1576 | 4.13 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 97 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 33087 | 86.68 |
| Всего: | 38173 | 100% |
Показано c 9251 по 9300 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-227691 | ТОО "Baiterek Capital" | 220640015554 | |
| 1-227684 | ИП Әлшер | 960210300516 | |
| 1-227666 | ИП Даулет | 861206401613 | |
| 1-227659 | ИП Рыскулов | 661011301929 | |
| 1-227658 | ТОО "Damu Group corp." | 190840029390 | |
| 1-227657 | ИП Rasul Group | 040819500647 | |
| 1-227650 | ИП Изекенова | 971216450229 | |
| 1-227646 | ИП Исметов | 020718501028 | |
| 1-227636 | СМАГУЛОВ СЕРИК | 820525351199 | |
| 1-227634 | ИП Мырзахмет | 990730301656 | |
| 1-227629 | ИП Мако | 970227450573 | |
| 1-227628 | ИП Адия | 801112300118 | |
| 1-227621 | ИП Асқарұлы Қайсар | 011003500370 | |
| 1-227619 | ИП Janamen | 021014600874 | |
| 1-227618 | ИП Ghost | 990308300059 | |
| 1-227598 | ТАЖИБАЕВА | 930623450201 | |
| 1-227595 | SAMGAU | 921023300595 | |
| 1-227581 | ИП Искакова Г.Т. | 660424450014 | |
| 1-227578 | ТОО "Qaz Damu Construction" | 191040013556 | |
| 1-227570 | ИП Кыдырбаева | 940125401713 | |
| 1-227560 | ИП Емберген | 801117300383 | |
| 1-227559 | ИП Ибраимов | 550510300879 | |
| 1-227558 | ИП Abilbayev | 990723350329 | |
| 1-227549 | ИП NBK Stroy | 920424301799 | |
| 1-227544 | ИП Кaz-Oil | 040901551647 | |
| 1-227543 | ИП IRIS | 000325600849 | |
| 1-227540 | ТОО "Геолог Курылыс" | 230140035333 | |
| 1-227534 | ТОО "ZHazira ltd" | 241040021093 | |
| 1-227533 | ИП Еркенов | 891006301126 | |
| 1-227532 | АКПЫШЕВА ГУЛИМ ЕСЕНБЕКОВНА | 911015451243 | |
| 1-227530 | ИП Rakishev | 700923303099 | |
| 1-227527 | БЕКЕБАЕВА ТАЗАГУЛЬ КАРАТАЕВНА | 770802450011 | |
| 1-227526 | ИП Ташкараев | 670220403491 | |
| 1-227523 | ИП Нағыметов | 000508500619 | |
| 1-227504 | ООИ "Елге қамқор" | 221040024897 | |
| 1-227501 | ШАКЕРОВ МАРАТБЕК ДЮСЕМБЕКОВИЧ | 600522301507 | |
| 1-227493 | ИП Касым | 921121301962 | |
| 1-227482 | ИП Аққосов | 040908501064 | |
| 1-227478 | ИП Бухарбаев | 980213301415 | |
| 1-227471 | Ali Group | 030531551208 | |
| 1-227469 | КАЙСАКОВА УЛБОСЫН | 630310401116 | |
| 1-227467 | ТОО "Delo9" | 240940021102 | |
| 1-227460 | ИП Еримбетова | 880617401279 | |
| 1-227439 | ИП Айару | 831206300739 | |
| 1-227435 | ИП Сейтбеков | 700117302514 | |
| 1-227433 | ИП Жарқымбекова | 941005401179 | |
| 1-227430 | ИП Abdollaev | 030204550450 | |
| 1-227429 | Ип Ауезханова | 970122400209 | |
| 1-227416 | ИП Алибек | 001115000227 | |
| 1-227405 | ИП АБДУ | 910611301035 |
