Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1875 | 0.88 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1541 | 0.72 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 36784 | 17.3 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 55921 | 26.3 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116472 | 54.79 |
| Всего: | 222246 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 161 | 0.44 |
| 2 | Электронный магазин | 1463 | 3.97 |
| 3 | Из одного источника (не ГЗ) | 9 | 0.02 |
| 4 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1587 | 4.31 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 147 | 0.4 |
| 6 | Электронный магазин (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Открытый конкурс | 1630 | 4.43 |
| 8 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 111 | 0.3 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Запрос ценовых предложений | 31695 | 86.08 |
| Всего: | 36819 | 100% |
Показано c 8301 по 8350 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-240704 | ТОО "Национальная Оценочная Компания" | 141140007526 | |
| 1-240701 | ИП "Прахов П.С" | 010829550078 | |
| 1-240699 | ИП Алпамыс | 980118300183 | |
| 1-240697 | ЮгСнабСтрой | 911111300968 | |
| 1-240686 | ТОО "ПрофПромБез" | 230940033510 | |
| 1-240675 | "Интек-сигнал" | 730122301053 | |
| 1-240667 | ИП Усенбаев | 901208301347 | |
| 1-240666 | ТОО "Zhana Kazakhstan&S" | 240540019067 | |
| 1-240664 | ИП Мурзагулов Т.Г | 870403301059 | |
| 1-240662 | ИП Керімхан | 040812501101 | |
| 1-240651 | ИП Aieke | 780901450150 | |
| 1-240649 | ж/к ӘЛІПБЕК М Б | 980627400266 | |
| 1-240647 | ИП Дузенов | 860815351638 | |
| 1-240625 | ЖК Маркет Мастер | 000123550434 | |
| 1-240617 | ИП Дайрова | 971112400277 | |
| 1-240616 | ИП Джубаев | 060612552013 | |
| 1-240613 | ИП "Гульназ" | 990308450696 | |
| 1-240609 | ИП КАТАЕВА ГАУХАР | 671004400623 | |
| 1-240607 | ИП Джумабаев | 891010301188 | |
| 1-240589 | АЛДАНОВА АЙГУЛ УМИРБЕКОВНА | 870510401512 | |
| 1-240582 | ТОО "N PARASAT (КАЗ)" | 170840019845 | |
| 1-240581 | ERTAI | 971209400353 | |
| 1-240576 | ИП Альтернатива | 820101351520 | |
| 1-240570 | ТОО "АЙДАР АЛТЫН" | 211140026042 | |
| 1-240567 | ИП REGION 11 | 991010400355 | |
| 1-240554 | СнабРегион | 730915401328 | |
| 1-240549 | ИП Азамат | 711105401650 | |
| 1-240547 | ип "Ерлан" | 800112301926 | |
| 1-240542 | Seitkuzhin | 031230551531 | |
| 1-240539 | ТОО "Ars trade company 2020" | 200940029795 | |
| 1-240529 | ТОО "Шебер-СВТ" | 070340013113 | |
| 1-240518 | Минск-Алматы | 151240015790 | |
| 1-240516 | ИП Новиков | 861108350470 | |
| 1-240512 | ИП "САТАНОВ К.Б." | 930304302518 | |
| 1-240498 | ИП Тулегенова | 870621400409 | |
| 1-240493 | ИП Ибрагимов | 481128300790 | |
| 1-240470 | ТОО "Promofaces" | 130740001702 | |
| 1-240469 | Мариям | 890117450548 | |
| 1-240468 | ДАУМЧАРОВ МАТЖАН ЖЕНИСОВИЧ | 750410301825 | |
| 1-240457 | Golden Eight | 880428451026 | |
| 1-240451 | ТОО "Казына аудит company" | 211240019043 | |
| 1-240443 | ИП Нұрлыбаев | 051129550706 | |
| 1-240436 | ШАЙМЕРДЕНОВА АКГЕРИМ АМЗЕБЕКОВНА | 780329400264 | |
| 1-240435 | ИП Bereke-S | 700515403334 | |
| 1-240429 | ИП Әбен | 011015500554 | |
| 1-240423 | БЕКТУРГАНОВА АСЕЛ | 230740036558 | |
| 1-240418 | ИП Сералиев | 620406301430 | |
| 1-240413 | ИП Кожакметов | 881203300870 | |
| 1-240410 | ИП БАКЕ | 930831300226 | |
| 1-240409 | "Ақмарал" | 660728350010 |
