Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 040340012010/180504/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16297782 | 19171885 | 17.22.11.500.000.00.0006.000000000003 | клеенка / клеенка | 18000 | Метр | 333.76 | 6 007 680.00 | |
| 16297783 | 19168968 | 25.99.12.400.037.00.0796.000000000000 | Кружка / Кружка | 20000 | Штука | 372.96 | 7 459 200.00 | |
| 16297784 | 19168918 | 25.99.12.400.037.00.0796.000000000000 | Кружка / Кружка | 9704 | Штука | 372.96 | 3 619 203.84 | |
| 16297785 | 19168808 | 25.99.12.400.037.00.0796.000000000000 | Кружка / Кружка | 10792 | Штука | 372.96 | 4 024 984.32 | |
| 16297786 | 19171856 | 17.22.11.500.000.00.0006.000000000003 | клеенка / клеенка | 5954 | Метр | 333.76 | 1 987 207.04 | |
| 16297787 | 19171454 | 13.20.32.100.000.01.0006.000000000004 | Ткань / Ткань | 570 | Метр | 1 333.92 | 760 334.40 | |
| 16297788 | 19171560 | 13.20.32.100.000.01.0006.000000000004 | Ткань / Ткань | 1472 | Метр | 1 333.92 | 1 963 530.24 | |
| 16297789 | 19170293 | 13.20.32.100.000.01.0006.000000000004 | Ткань / Ткань | 568 | Метр | 1 333.92 | 757 666.56 |
