Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 001140001965/260242/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56554374 | 81925859 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 4474 | Килограмм | 2 032.00 | 9 091 168.00 | |
| 56554375 | 81925428 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 33 | Килограмм | 1 690.00 | 55 770.00 | |
| 56554376 | 81924859 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 1008 | Килограмм | 5 236.00 | 5 277 888.00 | |
| 56554377 | 81921365 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 21306 | Одна пачка | 535.00 | 11 398 710.00 | |
| 56554378 | 81920403 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 2556 | Килограмм | 4 737.00 | 12 107 772.00 | |
| 56554379 | 81919433 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 1790 | Одна пачка | 438.00 | 784 020.00 |
