Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990540002850/260051/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56438775 | 86197270 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 10 | Килограмм | 1 790.00 | 17 900.00 | |
| 56438776 | 82199534 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 200 | Килограмм | 990.00 | 198 000.00 | |
| 56438777 | 82199420 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 10 | Килограмм | 1 500.00 | 15 000.00 | |
| 56438778 | 82199432 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 200 | Килограмм | 230.00 | 46 000.00 | |
| 56438779 | 82199431 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 500 | Килограмм | 190.00 | 95 000.00 | |
| 56438780 | 82199415 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1200 | Килограмм | 180.00 | 216 000.00 | |
| 56438781 | 82199451 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 300 | Килограмм | 100.00 | 30 000.00 | |
| 56438782 | 82199413 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 500 | Килограмм | 180.00 | 90 000.00 | |
| 56438783 | 82199417 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 300 | Килограмм | 890.00 | 267 000.00 | |
| 56438784 | 82199657 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 500 | Штука | 2 645.00 | 1 322 500.00 | |
| 56438785 | 86198027 | 105151.200.000000 | Қойылтылған сүт / Молоко сгущенное | 20 | Банка условная | 550.00 | 11 000.00 |
