Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 100440023487/260029/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55816552 | 84607420 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 3500 | Килограмм | 707.60 | 2 476 600.00 | |
| 55816553 | 84583913 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 1400 | Килограмм | 348.00 | 487 200.00 | |
| 55816554 | 84606317 | 106112.500.000003 | Күріш / Рис | 2000 | Килограмм | 672.80 | 1 345 600.00 | |
| 55816556 | 84606214 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 2000 | Литр (куб. дм.) | 754.00 | 1 508 000.00 | |
| 55816557 | 84608535 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 2000 | Килограмм | 1 276.00 | 2 552 000.00 | |
| 55816558 | 84605775 | 103922.910.000000 | Джем / Джем | 150 | Килограмм | 1 740.00 | 261 000.00 | |
| 55816559 | 84606471 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 2000 | Килограмм | 580.00 | 1 160 000.00 | |
| 55816561 | 84576751 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 50 | Литр (куб. дм.) | 696.00 | 34 800.00 | |
| 55816562 | 84605366 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 2000 | Килограмм | 1 334.00 | 2 668 000.00 | |
| 55816563 | 84581170 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 500 | Килограмм | 440.80 | 220 400.00 | |
| 55816564 | 84606425 | 106131.331.000002 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 25 | Килограмм | 580.00 | 14 500.00 | |
| 55816565 | 84609206 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 50 | Килограмм | 3 480.00 | 174 000.00 | |
| 55816566 | 84605422 | 014721.900.000009 | Жұмыртқа / Яйцо | 12000 | Штука | 81.20 | 974 400.00 | |
| 55816567 | 84607291 | 107311.340.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 2000 | Килограмм | 580.00 | 1 160 000.00 | |
| 55816568 | 84607205 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 300 | Килограмм | 1 392.00 | 417 600.00 | |
| 55816569 | 84605730 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 50 | Килограмм | 2 668.00 | 133 400.00 | |
| 55816570 | 84608206 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 600 | Килограмм | 1 392.00 | 835 200.00 | |
| 55816571 | 84606350 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 3000 | Килограмм | 464.00 | 1 392 000.00 | |
| 55816572 | 84608023 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 400 | Килограмм | 98.60 | 39 440.00 | |
| 55816573 | 84584029 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 2000 | Килограмм | 1 334.00 | 2 668 000.00 | |
| 55816574 | 84583794 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 1600 | Килограмм | 290.00 | 464 000.00 | |
| 55816575 | 84584608 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 3000 | Килограмм | 986.00 | 2 958 000.00 | |
| 55816576 | 84583860 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 14000 | Килограмм | 348.00 | 4 872 000.00 |
