Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 060140010605/260148/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55749887 | 82445579 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 60 | Килограмм | 135.72 | 8 143.20 | |
| 55749888 | 82471459 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 20 | Килограмм | 1 726.08 | 34 521.60 | |
| 55749889 | 82468954 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 14 | Одна пачка | 556.80 | 7 795.20 | |
| 55749890 | 82496268 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 4 | Килограмм | 2 900.00 | 11 600.00 | |
| 55749891 | 82445212 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 80 | Килограмм | 1 160.00 | 92 800.00 | |
| 55749892 | 82482437 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 30 | Килограмм | 1 241.20 | 37 236.00 | |
| 55749893 | 82447978 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 120 | Килограмм | 771.40 | 92 568.00 | |
| 55749894 | 82448247 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 120 | Килограмм | 1 241.20 | 148 944.00 | |
| 55749895 | 82442078 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 720 | Килограмм | 348.00 | 250 560.00 |
