Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 120540009818/260047/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55591525 | 84060397 | 101314.210.000001 | Қысқа шұжық / Сарделька | 530 | Килограмм | 2 552.00 | 1 352 560.00 | |
| 55591526 | 84060467 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 1300 | Килограмм | 1 392.00 | 1 809 600.00 | |
| 55591527 | 84057500 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 19600 | Литр (куб. дм.) | 568.40 | 11 140 640.00 | |
| 55591528 | 84056879 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 180 | Килограмм | 4 060.00 | 730 800.00 | |
| 55591529 | 84058386 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 1980 | Килограмм | 324.80 | 643 104.00 | |
| 55591530 | 84059637 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1425 | Килограмм | 324.80 | 462 840.00 | |
| 55591531 | 84058165 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 1615 | Килограмм | 324.80 | 524 552.00 | |
| 55591532 | 84059215 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 1130 | Килограмм | 324.80 | 367 024.00 | |
| 55591533 | 84060696 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 1300 | Килограмм | 1 624.00 | 2 111 200.00 | |
| 55591534 | 84060975 | 012410.000.000000 | Ерте піскен алма / Яблоко раннее | 4050 | Килограмм | 812.00 | 3 288 600.00 | |
| 55591535 | 84058461 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 60 | Килограмм | 5 800.00 | 348 000.00 | |
| 55591536 | 84060311 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 335 | Килограмм | 638.00 | 213 730.00 | |
| 55591537 | 84057853 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 200 | Литр (куб. дм.) | 2 320.00 | 464 000.00 |
