Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990240004470/260023/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55590294 | 83481198 | 011179.300.000000 | Маш / Маш | 300 | Килограмм | 673.22 | 201 966.00 | |
| 55590295 | 83481218 | 107211.300.000000 | Кішкентай наншаар / Хлебцы | 400 | Одна пачка | 1 139.28 | 455 712.00 | |
| 55590296 | 83481188 | 101240.500.000000 | Тауықтың төс еті / Грудка куриная | 1200 | Килограмм | 1 864.28 | 2 237 136.00 | |
| 55590297 | 83481195 | 108313.100.000001 | Шай / Чай | 70 | Килограмм | 4 142.86 | 290 000.20 | |
| 55590298 | 83481206 | 108313.900.000000 | Шай / Чай | 50 | Килограмм | 1 967.86 | 98 393.00 | |
| 55590299 | 83481229 | 101220.151.000002 | Түйетауық / Индюк | 1200 | Килограмм | 1 864.28 | 2 237 136.00 | |
| 55590300 | 83481192 | 108315.100.000000 | Шай / Чай | 70 | Килограмм | 4 142.86 | 290 000.20 | |
| 55590301 | 83481203 | 011174.000.000000 | Жасымық / Чечевица | 70 | Килограмм | 673.22 | 47 125.40 |
