Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990940000859/260012/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55482329 | 84983838 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 23 | Метр | 1 954.31 | 44 949.13 | |
| 55482330 | 85022333 | 139911.700.000004 | Шілтер / Кружево | 25 | Метр | 1 627.58 | 40 689.50 | |
| 55482331 | 85025913 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 1.5 | Метр | 2 148.27 | 3 222.41 | |
| 55482334 | 85030885 | 132013.130.000005 | Кездеме / Ткань | 12 | Метр | 5 730.17 | 68 762.04 | |
| 55482335 | 85029310 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 5 | Метр | 7 066.37 | 35 331.85 | |
| 55482336 | 84983985 | 132013.130.000001 | Кездеме / Ткань | 1.5 | Метр | 3 965.51 | 5 948.27 | |
| 55482337 | 84967913 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 18.5 | Метр | 7 262.06 | 134 348.11 | |
| 55482289 | 85014223 | 132014.000.000004 | Кездеме / Ткань | 18 | Метр | 2 413.79 | 43 448.22 | |
| 55482290 | 85029160 | 132014.000.000005 | Кездеме / Ткань | 2 | Метр | 10 942.24 | 21 884.48 | |
| 55482291 | 85030936 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 20 | Метр | 2 171.55 | 43 431.00 | |
| 55482292 | 85022327 | 132031.300.000000 | Кездеме / Ткань | 10 | Метр | 5 548.27 | 55 482.70 | |
| 55482293 | 85030931 | 132031.300.000000 | Кездеме / Ткань | 19 | Метр | 4 978.45 | 94 590.55 | |
| 55482294 | 85029579 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 7.5 | Метр | 4 830.17 | 36 226.28 | |
| 55482295 | 85029799 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 5 | Метр | 1 516.37 | 7 581.85 | |
| 55482296 | 85013173 | 151131.220.000006 | Тері / Кожа | 8 | Метр | 5 032.75 | 40 262.00 | |
| 55482297 | 85030935 | 132013.110.000000 | Кездеме / Ткань | 2 | Метр | 2 218.10 | 4 436.20 | |
| 55482298 | 85030850 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 1.5 | Метр | 1 779.31 | 2 668.97 | |
| 55482299 | 85021869 | 132031.300.000000 | Кездеме / Ткань | 5.5 | Метр | 2 585.34 | 14 219.37 | |
| 55482300 | 85030853 | 132011.000.000000 | Кездеме / Ткань | 8 | Метр | 4 356.89 | 34 855.12 | |
| 55482301 | 84983859 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 1 | Метр | 1 954.31 | 1 954.31 | |
| 55482302 | 85030490 | 132019.000.000003 | Кездеме / Ткань | 10 | Метр | 392.24 | 3 922.40 | |
| 55482304 | 85030909 | 132013.130.000005 | Кездеме / Ткань | 40 | Метр | 5 730.17 | 229 206.80 | |
| 55482305 | 85030917 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 6 | Метр | 4 118.96 | 24 713.76 | |
| 55482306 | 85022289 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 86 | Метр | 159.48 | 13 715.28 | |
| 55482307 | 85027552 | 132013.130.000006 | Кездеме / Ткань | 9 | Метр | 4 724.14 | 42 517.26 | |
| 55482308 | 84984024 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 13 | Метр | 2 118.96 | 27 546.48 | |
| 55482309 | 84977005 | 139911.700.000004 | Шілтер / Кружево | 15 | Метр | 1 045.69 | 15 685.35 | |
| 55482311 | 85030072 | 139913.900.000001 | Фетр / Фетр | 89 | Метр | 4 589.65 | 408 478.85 | |
| 55482312 | 85029590 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 1.5 | Метр | 4 830.17 | 7 245.26 | |
| 55482313 | 84976822 | 139911.700.000004 | Шілтер / Кружево | 20 | Метр | 1 045.69 | 20 913.80 | |
| 55482314 | 84977149 | 139911.700.000004 | Шілтер / Кружево | 15 | Метр | 1 045.69 | 15 685.35 | |
| 55482315 | 84970928 | 139311.000.000013 | Кілем / Ковер | 2 | Штука | 21 786.20 | 43 572.40 | |
| 55482316 | 85030878 | 139614.000.000008 | Материал / Материал | 2 | Метр | 2 585.34 | 5 170.68 | |
| 55482317 | 85030019 | 132011.000.000000 | Кездеме / Ткань | 9 | Метр | 5 056.03 | 45 504.27 | |
| 55482318 | 85012489 | 132011.000.000001 | Кездеме / Ткань | 3 | Метр | 5 730.17 | 17 190.51 | |
| 55482319 | 85030110 | 139616.900.000022 | Шұға / Сукно | 10 | Метр | 4 460.34 | 44 603.40 | |
| 55482320 | 85027364 | 132013.110.000000 | Кездеме / Ткань | 13 | Метр | 4 531.89 | 58 914.57 | |
| 55482321 | 85027281 | 132011.000.000000 | Кездеме / Ткань | 3 | Метр | 1 563.79 | 4 691.37 | |
| 55482322 | 85011758 | 132031.300.000000 | Кездеме / Ткань | 6 | Метр | 2 585.34 | 15 512.04 | |
| 55482323 | 85029709 | 132031.300.000000 | Кездеме / Ткань | 25 | Метр | 3 279.31 | 81 982.75 | |
| 55482324 | 85030816 | 381157.000.000001 | Кесінді / Спилок | 35.5 | Метр | 2 680.17 | 95 146.04 | |
| 55482325 | 84983847 | 132031.700.000000 | Кездеме / Ткань | 15 | Метр | 1 954.31 | 29 314.65 | |
| 55482326 | 84798551 | 139913.100.000001 | Киіз / Войлок | 11 | Метр | 4 469.82 | 49 168.02 | |
| 55482327 | 85026877 | 132031.300.000000 | Кездеме / Ткань | 26 | Метр | 3 493.10 | 90 820.60 | |
| 55482328 | 85030498 | 132011.000.000000 | Кездеме / Ткань | 2 | Метр | 6 100.00 | 12 200.00 |
