Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 200240001709/260050/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55146958 | 83676577 | 106121.200.000000 | Ұн / Мука | 2300 | Килограмм | 431.00 | 991 300.00 | |
| 55146997 | 83676605 | 107311.300.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 500 | Килограмм | 650.00 | 325 000.00 | |
| 55147011 | 83676628 | 013010.100.000000 | Бадана / Луковица | 3350 | Килограмм | 150.00 | 502 500.00 | |
| 55147051 | 83676860 | 011332.300.000000 | Корнишон / Корнишон | 600 | Килограмм | 1 000.00 | 600 000.00 | |
| 55147061 | 83676878 | 103914.000.000000 | Көкөністер / Овощи | 600 | Килограмм | 800.00 | 480 000.00 | |
| 55147123 | 83676645 | 103918.120.000000 | Қызанақ / Томат | 350 | Килограмм | 1 150.00 | 402 500.00 | |
| 55147183 | 83676606 | 106112.500.000011 | Күріш / Рис | 2200 | Килограмм | 620.00 | 1 364 000.00 | |
| 55147204 | 83676870 | 103914.000.000001 | Жемістер / Фрукты | 3400 | Килограмм | 500.00 | 1 700 000.00 | |
| 55147233 | 83676604 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 700 | Килограмм | 650.00 | 455 000.00 | |
| 55147281 | 83676868 | 103914.000.000000 | Көкөністер / Овощи | 2500 | Килограмм | 180.00 | 450 000.00 | |
| 55147293 | 83677057 | 110110.861.000004 | Шырын / Сок | 475 | Штука | 1 210.00 | 574 750.00 | |
| 55147316 | 83676608 | 108113.310.000000 | Қант / Сахар | 4500 | Килограмм | 450.00 | 2 025 000.00 | |
| 55147344 | 83676634 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 100 | Килограмм | 2 800.00 | 280 000.00 | |
| 55147351 | 83676626 | 011344.900.000000 | Жасыл жуа / Лук зеленый | 200 | Килограмм | 2 998.00 | 599 600.00 | |
| 55147389 | 83676603 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 500 | Килограмм | 650.00 | 325 000.00 | |
| 55147411 | 83676615 | 011312.200.000000 | Қырыққабат / Капуста | 8640 | Килограмм | 250.00 | 2 160 000.00 | |
| 55147421 | 83676630 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 200 | Килограмм | 2 998.00 | 599 600.00 | |
| 55147433 | 83676610 | 108222.494.000000 | Кәмпит / Конфета | 200 | Килограмм | 1 600.00 | 320 000.00 | |
| 55147466 | 83676874 | 103914.000.000000 | Көкөністер / Овощи | 1500 | Килограмм | 500.00 | 750 000.00 | |
| 55147513 | 83676591 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 812 | Штука | 416.00 | 337 792.00 | |
| 55147545 | 83676881 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 1800 | Килограмм | 899.50 | 1 619 100.00 | |
| 55147550 | 83676646 | 108313.200.000002 | Шай / Чай | 360 | Штука | 2 500.00 | 900 000.00 | |
| 55147607 | 83676607 | 104129.990.000000 | Май / Масло | 1150 | Литр (куб. дм.) | 1 000.00 | 1 150 000.00 | |
| 55147618 | 83676614 | 103917.900.000001 | Сәбіз / Морковь | 4800 | Килограмм | 280.00 | 1 344 000.00 | |
| 55147624 | 83676590 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 1750 | Штука | 248.00 | 434 000.00 | |
| 55147636 | 83676575 | 108610.731.000003 | Қоспа / Смесь | 470 | Одна пачка | 4 500.00 | 2 115 000.00 | |
| 55147653 | 83676612 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 2000 | Килограмм | 949.50 | 1 899 000.00 |
