Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 990340004097/260032/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54801944 | 81053019 | 107311.330.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 12 | Килограмм | 1 658.80 | 19 905.60 | |
| 54801945 | 81053026 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 14 | Килограмм | 1 624.00 | 22 736.00 | |
| 54801946 | 81053027 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 20 | Килограмм | 533.60 | 10 672.00 | |
| 54801947 | 81053070 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 650 | Штука | 268.93 | 174 804.50 | |
| 54801948 | 81053015 | 011171.000.000000 | Бадана / Фасоль | 12 | Килограмм | 1 160.00 | 13 920.00 | |
| 54801950 | 81053013 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 26 | Килограмм | 1 067.20 | 27 747.20 | |
| 54801951 | 81053056 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 12 | Килограмм | 371.20 | 4 454.40 | |
| 54801952 | 81053054 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 24 | Килограмм | 469.80 | 11 275.20 | |
| 54801953 | 81053020 | 107212.552.000000 | Піспенан / Печенье | 42 | Килограмм | 1 005.72 | 42 240.24 | |
| 54801954 | 81053028 | 106132.310.000001 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 12 | Килограмм | 834.04 | 10 008.48 | |
| 54801955 | 81053040 | 107311.300.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 12 | Килограмм | 1 508.00 | 18 096.00 | |
| 54801956 | 81053063 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 12 | Килограмм | 301.60 | 3 619.20 | |
| 54801957 | 81053072 | 107111.400.000000 | Батон / Батон | 800 | Штука | 315.70 | 252 560.00 | |
| 54801958 | 81053011 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 25 | Килограмм | 371.18 | 9 279.50 | |
| 54801959 | 81053031 | 106132.340.000001 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 12 | Килограмм | 583.48 | 7 001.76 | |
| 54801960 | 81053035 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 52 | Килограмм | 568.40 | 29 556.80 | |
| 54801961 | 81053061 | 106132.310.000001 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 14 | Килограмм | 784.16 | 10 978.24 | |
| 54801962 | 81053064 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 14 | Килограмм | 377.00 | 5 278.00 |
