Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 120540004946/250030/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54266361 | 76000208 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 71 719 999.00 | 71 719 999.00 | |
| 54266362 | 76000162 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 55 844 201.00 | 55 844 201.00 | |
| 54266363 | 75999124 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 43 453 450.00 | 43 453 450.00 | |
| 54266364 | 75998894 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 58 887 550.00 | 58 887 550.00 | |
| 54266365 | 75998271 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 17 239 300.00 | 17 239 300.00 | |
| 54266366 | 75998226 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 11 444 600.00 | 11 444 600.00 | |
| 54266367 | 75996924 | 841315.000.000011 | Услуги по организации обеспечения питания детей / Услуги по организации обеспечения питания детей | 1 | Одна услуга | 25 866 149.68 | 25 866 149.68 |
