Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 960240000322/250330/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54257117 | 74555376 | 014921.000.000000 | Бал / Мед | 0.5 | Килограмм | 3 041.92 | 1 520.96 | |
| 54257119 | 74570018 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 1 | Килограмм | 4 562.88 | 4 562.88 | |
| 54257120 | 74438083 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 10 | Килограмм | 543.20 | 5 432.00 | |
| 54257121 | 81006816 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 2 | Килограмм | 5 432.00 | 10 864.00 | |
| 54257122 | 79988206 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 20 | Килограмм | 5 975.20 | 119 504.00 | |
| 54257123 | 80411742 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 1 | Килограмм | 3 802.40 | 3 802.40 | |
| 54257124 | 74385182 | 101210.500.000006 | Тауық / Курица | 11 | Килограмм | 2 064.16 | 22 705.76 | |
| 54257125 | 81027235 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 5 | Килограмм | 7 061.60 | 35 308.00 | |
| 54257126 | 74428430 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 10 | Килограмм | 325.92 | 3 259.20 | |
| 54257127 | 74370880 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 6 | Литр (куб. дм.) | 543.20 | 3 259.20 | |
| 54257128 | 74569237 | 101220.100.000006 | Тауық / Курица | 15 | Килограмм | 1 738.24 | 26 073.60 | |
| 54257129 | 74386479 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 8 | Килограмм | 3 911.04 | 31 288.32 | |
| 54257130 | 74364092 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 5 | Литр (куб. дм.) | 977.76 | 4 888.80 | |
| 54257131 | 74737030 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 10 | Килограмм | 1 629.60 | 16 296.00 | |
| 54257132 | 74570090 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 60 | Штука | 75.04 | 4 502.40 |
