Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 941240000371/250106/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54204120 | 79590542 | 101131.100.000000 | Сиыр еті / Говядина | 164.805 | Килограмм | 2 800.00 | 461 454.00 | |
| 54204121 | 76940987 | 101131.100.000000 | Сиыр еті / Говядина | 53.195 | Килограмм | 2 500.00 | 132 987.50 | |
| 54204122 | 79590488 | 105152.452.000000 | Айран / Кефир | 16.4 | Литр (куб. дм.) | 690.00 | 11 316.00 | |
| 54204123 | 76941126 | 105152.452.000000 | Айран / Кефир | 36.6 | Литр (куб. дм.) | 600.00 | 21 960.00 | |
| 54204124 | 79590457 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 76 | Килограмм | 500.00 | 38 000.00 | |
| 54204125 | 76941031 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 28 | Килограмм | 300.00 | 8 400.00 | |
| 54204126 | 79590424 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 60 | Килограмм | 700.00 | 42 000.00 | |
| 54204127 | 76941139 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 25 | Килограмм | 580.00 | 14 500.00 | |
| 54204128 | 79590399 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 99 | Литр (куб. дм.) | 650.00 | 64 350.00 | |
| 54204129 | 76940955 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 38 | Литр (куб. дм.) | 450.00 | 17 100.00 | |
| 54204130 | 79590365 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 28 | Литр (куб. дм.) | 1 000.00 | 28 000.00 | |
| 54204131 | 76940833 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 9 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 8 100.00 | |
| 54204132 | 79590325 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 44.68 | Килограмм | 2 100.00 | 93 828.00 | |
| 54204133 | 76941158 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 24.32 | Килограмм | 1 800.00 | 43 776.00 | |
| 54204134 | 79590281 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 87.82 | Килограмм | 350.00 | 30 737.00 | |
| 54204135 | 76940858 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 30.18 | Килограмм | 250.00 | 7 545.00 | |
| 54204136 | 79590226 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 405 | Килограмм | 350.00 | 141 750.00 | |
| 54204137 | 76940943 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 66 | Килограмм | 280.00 | 18 480.00 | |
| 54204139 | 79590173 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 109 | Килограмм | 365.00 | 39 785.00 | |
| 54204140 | 76940964 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 23 | Килограмм | 300.00 | 6 900.00 | |
| 54204141 | 79589866 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 27.3 | Килограмм | 1 700.00 | 46 410.00 | |
| 54204142 | 76941001 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 4.7 | Килограмм | 1 300.00 | 6 110.00 | |
| 54204143 | 79589255 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 189 | Литр (куб. дм.) | 590.00 | 111 510.00 | |
| 54204144 | 76941011 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 51 | Литр (куб. дм.) | 490.00 | 24 990.00 | |
| 54204145 | 76941316 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 3 | Килограмм | 4 000.00 | 12 000.00 | |
| 54204146 | 76941312 | 106132.310.000000 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 33 | Килограмм | 470.00 | 15 510.00 | |
| 54204147 | 76941304 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 8 | Килограмм | 1 500.00 | 12 000.00 | |
| 54204148 | 76941300 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 11 | Килограмм | 420.00 | 4 620.00 | |
| 54204149 | 76941295 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 9 | Килограмм | 400.00 | 3 600.00 | |
| 54204150 | 76941287 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 71 | Штука | 200.00 | 14 200.00 | |
| 54204151 | 76941282 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 44 | Штука | 250.00 | 11 000.00 | |
| 54204152 | 76941273 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 17 | Килограмм | 400.00 | 6 800.00 | |
| 54204153 | 76941268 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 22 | Килограмм | 600.00 | 13 200.00 | |
| 54204154 | 76941259 | 201434.700.000007 | Лимон қышқылы / Кислота лимонная | 8 | Килограмм | 320.00 | 2 560.00 | |
| 54204155 | 76941256 | 106211.130.000000 | Крахмал / Крахмал | 1 | Килограмм | 250.00 | 250.00 | |
| 54204157 | 76941251 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 57 | Килограмм | 1 850.00 | 105 450.00 | |
| 54204158 | 76941218 | 107211.500.000000 | Кептірілген нандар / Сухари | 1 | Килограмм | 1 300.00 | 1 300.00 | |
| 54204159 | 76941215 | 105140.520.000000 | Ірімшік / Сыр | 24 | Килограмм | 2 900.00 | 69 600.00 | |
| 54204160 | 76941207 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 33 | Килограмм | 580.00 | 19 140.00 | |
| 54204161 | 76941199 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 52 | Килограмм | 400.00 | 20 800.00 | |
| 54204162 | 76941194 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 45 | Килограмм | 550.00 | 24 750.00 | |
| 54204163 | 76941187 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 1 | Килограмм | 200.00 | 200.00 | |
| 54204164 | 76941180 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 7 | Килограмм | 1 500.00 | 10 500.00 | |
| 54204165 | 76941174 | 014721.900.000008 | Жұмыртқа / Яйцо | 12 | Штука | 60.00 | 720.00 | |
| 54204166 | 76941167 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 4 | Килограмм | 100.00 | 400.00 | |
| 54204167 | 76941150 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 30 | Килограмм | 327.00 | 9 810.00 | |
| 54204168 | 76941118 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 62 | Килограмм | 1 100.00 | 68 200.00 | |
| 54204169 | 76941109 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 21 | Килограмм | 850.00 | 17 850.00 | |
| 54204171 | 76941053 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 14 | Килограмм | 420.00 | 5 880.00 | |
| 54204173 | 76941044 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 7 | Килограмм | 2 500.00 | 17 500.00 | |
| 54204175 | 76941020 | 014921.000.000000 | Бал / Мед | 16 | Килограмм | 2 200.00 | 35 200.00 | |
| 54204176 | 76940935 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 63 | Килограмм | 1 700.00 | 107 100.00 | |
| 54204177 | 76940846 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 54 | Килограмм | 290.00 | 15 660.00 | |
| 54204178 | 76940813 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 48 | Килограмм | 653.00 | 31 344.00 |
