Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 720740000024/250005/04
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54184671 | 80810795 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 200 | Килограмм | 250.00 | 50 000.00 | |
| 54184672 | 80810783 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 17 | Килограмм | 1 500.00 | 25 500.00 | |
| 54184674 | 81497746 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 8 | Килограмм | 2 500.00 | 20 000.00 | |
| 54184675 | 80810767 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 20 | Килограмм | 2 500.00 | 50 000.00 | |
| 54184677 | 80810753 | 103216.000.000003 | Шырын / Сок | 37 | Литр (куб. дм.) | 800.00 | 29 600.00 | |
| 54184678 | 80810738 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 281 | Литр (куб. дм.) | 539.29 | 151 540.49 | |
| 54184679 | 80810733 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 78.5 | Килограмм | 4 464.29 | 350 446.76 | |
| 54184680 | 80310016 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 18.1 | Килограмм | 2 000.00 | 36 200.00 | |
| 54184681 | 74470012 | 012212.000.000002 | Банан / Банан | 1267 | Килограмм | 1 294.64 | 1 640 308.88 | |
| 54184682 | 74472048 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 29 | Килограмм | 1 517.86 | 44 017.95 | |
| 54184683 | 74472989 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 688 | Килограмм | 250.00 | 172 000.00 | |
| 54184684 | 74483030 | 105152.431.000000 | Йогурт / Йогурт | 663 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 596 700.00 | |
| 54184685 | 74483119 | 105140.320.000000 | Сүзбе қоспасы / Масса творожная | 467 | Килограмм | 4 107.14 | 1 918 034.38 | |
| 54184686 | 74484492 | 105152.435.000000 | Қаймақ / Сметана | 126 | Килограмм | 2 000.00 | 252 000.00 | |
| 54184687 | 74501293 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 40 | Килограмм | 1 600.00 | 64 000.00 | |
| 54184688 | 74504129 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 124 | Литр (куб. дм.) | 625.00 | 77 500.00 | |
| 54184689 | 74516972 | 011349.220.000001 | Шомыр / Редька | 25 | Килограмм | 900.00 | 22 500.00 | |
| 54184690 | 74441276 | 108111.200.000000 | Шикі қант / Сахар-сырец | 740 | Килограмм | 500.00 | 370 000.00 | |
| 54184692 | 74457813 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 900 | Литр (куб. дм.) | 892.86 | 803 574.00 | |
| 54184695 | 74467708 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 1038 | Килограмм | 848.21 | 880 442.02 | |
| 54184699 | 74468371 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 1175 | Килограмм | 1 294.64 | 1 521 202.00 | |
| 54184704 | 74469004 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 780 | Килограмм | 1 473.21 | 1 149 103.80 | |
| 54184709 | 74469254 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 298 | Килограмм | 1 294.64 | 385 802.72 | |
| 54184710 | 80310011 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 35 | Килограмм | 4 500.00 | 157 500.00 | |
| 54184711 | 80310004 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 150 | Килограмм | 4 464.29 | 669 643.50 | |
| 54184712 | 74483222 | 103216.000.000003 | Шырын / Сок | 253 | Литр (куб. дм.) | 800.00 | 202 400.00 | |
| 54184713 | 74437891 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 0.1 | Килограмм | 5 000.00 | 500.00 | |
| 54184714 | 74466376 | 108222.494.000000 | Кәмпит / Конфета | 0.1 | Килограмм | 3 300.00 | 330.00 | |
| 54184715 | 74517207 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 65 | Килограмм | 2 500.00 | 162 500.00 | |
| 54184716 | 74516776 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 35 | Килограмм | 4 500.00 | 157 500.00 | |
| 54184717 | 74516062 | 105140.312.000000 | Ірімшік / Творог | 30 | Килограмм | 2 000.00 | 60 000.00 | |
| 54184718 | 74512839 | 102013.300.000009 | Горбуша / Горбуша | 693 | Килограмм | 3 500.00 | 2 425 500.00 | |
| 54184719 | 74505675 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 500 | Литр (куб. дм.) | 1 100.00 | 550 000.00 | |
| 54184720 | 74476735 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 20 | Килограмм | 550.00 | 11 000.00 | |
| 54184721 | 74476153 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 80 | Килограмм | 1 500.00 | 120 000.00 | |
| 54184723 | 74475927 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 197 | Килограмм | 1 500.00 | 295 500.00 | |
| 54184724 | 74475170 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 40 | Килограмм | 550.00 | 22 000.00 | |
| 54184725 | 74474811 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 193 | Килограмм | 1 500.00 | 289 500.00 | |
| 54184726 | 74474512 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 40 | Килограмм | 550.00 | 22 000.00 | |
| 54184727 | 74474167 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 581 | Килограмм | 312.50 | 181 562.50 | |
| 54184728 | 74473470 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 900 | Килограмм | 250.00 | 225 000.00 | |
| 54184729 | 74473288 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 1145 | Килограмм | 250.00 | 286 250.00 | |
| 54184730 | 74472343 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 4312 | Килограмм | 281.25 | 1 212 750.03 | |
| 54184732 | 74454113 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 1955 | Литр (куб. дм.) | 539.29 | 1 054 311.95 | |
| 54184733 | 74442610 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 200 | Килограмм | 4 464.29 | 892 858.00 |
