Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 110340007614/250081/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54169819 | 73829049 | 011162.000.000001 | Бұршақ / Горох | 1 | Килограмм | 280.00 | 280.00 | |
| 54169820 | 73829051 | 106131.331.000000 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 50 | Килограмм | 313.60 | 15 680.00 | |
| 54169821 | 73829048 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 50 | Килограмм | 104.00 | 5 200.00 | |
| 54169822 | 73829181 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 800 | Килограмм | 490.00 | 392 000.00 | |
| 54169823 | 73829109 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 100 | Килограмм | 235.00 | 23 500.00 | |
| 54169824 | 73829102 | 106132.390.000003 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 25 | Килограмм | 255.36 | 6 384.00 | |
| 54169825 | 73829101 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 25 | Килограмм | 252.00 | 6 300.00 | |
| 54169826 | 73829076 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 1 | Килограмм | 180.32 | 180.32 | |
| 54169827 | 73829103 | 106131.300.000000 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 25 | Килограмм | 212.80 | 5 320.00 | |
| 54169828 | 73829050 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 50 | Килограмм | 168.00 | 8 400.00 | |
| 54169829 | 73829182 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 350 | Килограмм | 248.00 | 86 800.00 | |
| 54169830 | 73829174 | 106111.000.000005 | Күріш / Рис | 350 | Килограмм | 621.00 | 217 350.00 |
