Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 181040014027/250010/03
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54164731 | 76591427 | 108430.900.000002 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 100 | Килограмм | 103.04 | 10 304.00 | |
| 54164732 | 76591001 | 108112.321.000000 | Қант / Сахар | 300 | Килограмм | 594.72 | 178 416.00 | |
| 54164733 | 76590493 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 80 | Килограмм | 5 271.84 | 421 747.20 | |
| 54164734 | 81383495 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 350 | Килограмм | 3 487.68 | 1 220 688.00 | |
| 54164735 | 76588445 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 2650 | Килограмм | 3 487.68 | 9 242 352.00 | |
| 54164736 | 76587149 | 030021.990.000007 | Минтай / Минтай | 1000 | Килограмм | 3 454.08 | 3 454 080.00 | |
| 54164737 | 76587013 | 102013.300.000009 | Горбуша / Горбуша | 1000 | Килограмм | 3 060.96 | 3 060 960.00 | |
| 54164738 | 76586472 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 2000 | Штука | 70.56 | 141 120.00 | |
| 54164739 | 76586100 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 2000 | Килограмм | 1 967.84 | 3 935 680.00 | |
| 54164740 | 76585788 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 500 | Литр (куб. дм.) | 1 120.00 | 560 000.00 | |
| 54164704 | 81383403 | 108112.321.000000 | Қант / Сахар | 50 | Килограмм | 594.72 | 29 736.00 | |
| 54164706 | 80334592 | 108112.321.000000 | Қант / Сахар | 100 | Килограмм | 594.72 | 59 472.00 | |
| 54164707 | 81383493 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 50 | Килограмм | 1 367.52 | 68 376.00 | |
| 54164708 | 80334578 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 100 | Килограмм | 1 367.52 | 136 752.00 | |
| 54164709 | 78243163 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 300 | Банка условная | 766.08 | 229 824.00 | |
| 54164710 | 78243126 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 300 | Банка условная | 766.08 | 229 824.00 | |
| 54164711 | 78243079 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 50 | Килограмм | 5 270.72 | 263 536.00 | |
| 54164712 | 78243038 | 108430.900.000002 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 200 | Килограмм | 103.04 | 20 608.00 | |
| 54164713 | 78242981 | 108112.321.000000 | Қант / Сахар | 800 | Килограмм | 594.72 | 475 776.00 | |
| 54164714 | 78242928 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 2000 | Штука | 70.56 | 141 120.00 | |
| 54164715 | 76617704 | 107212.599.000000 | Вафли / Вафли | 200 | Килограмм | 1 811.04 | 362 208.00 | |
| 54164716 | 76617153 | 108421.000.000002 | Бұрыш / Перец | 30 | Килограмм | 5 033.28 | 150 998.40 | |
| 54164717 | 76610608 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 200 | Килограмм | 1 657.60 | 331 520.00 | |
| 54164718 | 76609927 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 3960 | Килограмм | 874.72 | 3 463 891.20 | |
| 54164719 | 76609837 | 108312.700.000000 | Цикорий / Цикорий | 100 | Килограмм | 6 339.20 | 633 920.00 | |
| 54164720 | 76603264 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 600 | Килограмм | 1 037.12 | 622 272.00 | |
| 54164721 | 76603065 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 420 | Килограмм | 1 070.72 | 449 702.40 | |
| 54164722 | 81383405 | 103219.900.000022 | Шырын / Сок | 500 | Литр (куб. дм.) | 600.32 | 300 160.00 | |
| 54164723 | 76602229 | 103219.900.000022 | Шырын / Сок | 3600 | Литр (куб. дм.) | 600.32 | 2 161 152.00 | |
| 54164724 | 76601465 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 200 | Банка условная | 766.08 | 153 216.00 | |
| 54164725 | 76601319 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 200 | Банка условная | 766.08 | 153 216.00 | |
| 54164726 | 76601124 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 80 | Килограмм | 1 333.92 | 106 713.60 | |
| 54164727 | 76600626 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 200 | Килограмм | 1 367.52 | 273 504.00 | |
| 54164728 | 76599699 | 103922.910.000001 | Джем / Джем | 100 | Килограмм | 1 775.20 | 177 520.00 | |
| 54164729 | 76597344 | 106121.300.000000 | Ұн / Мука | 1100 | Килограмм | 439.04 | 482 944.00 | |
| 54164730 | 76596823 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10 | Килограмм | 5 270.72 | 52 707.20 |
