Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 940740000476/250028/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54142980 | 75592732 | 011175.000.000000 | Бұршақ / Горох | 400 | Килограмм | 504.00 | 198 900.00 | |
| 54142981 | 75592555 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 1020 | Килограмм | 392.00 | 390 894.00 | |
| 54142982 | 75592410 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 510 | Килограмм | 1 792.00 | 899 520.00 | |
| 54142983 | 75592266 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 170 | Килограмм | 3 360.00 | 558 960.00 | |
| 54142984 | 75592165 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 850 | Литр (куб. дм.) | 504.00 | 418 680.00 | |
| 54142985 | 75591504 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 900 | Килограмм | 392.00 | 346 290.00 | |
| 54142986 | 75589668 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 180 | Килограмм | 392.00 | 69 715.80 | |
| 54142987 | 75588447 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 400 | Килограмм | 560.00 | 221 000.00 | |
| 54142988 | 75586755 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 500 | Килограмм | 392.00 | 191 254.00 | |
| 54142989 | 75584284 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 250 | Килограмм | 784.00 | 191 212.00 | |
| 54142990 | 75583738 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 105 | Килограмм | 1 680.00 | 173 700.00 | |
| 54142991 | 75582491 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 500 | Килограмм | 896.00 | 438 400.00 | |
| 54142992 | 75581912 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 850 | Килограмм | 616.00 | 512 050.00 | |
| 54142993 | 81373897 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 1000 | Килограмм | 448.00 | 448 000.00 | |
| 54142994 | 75579665 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 8000 | Килограмм | 448.00 | 3 512 000.00 | |
| 54142995 | 75578743 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 14.01 | Литр (куб. дм.) | 1 680.00 | 23 121.00 | |
| 54142996 | 75578373 | 105140.321.000000 | Ірімшік / Творог | 53.74 | Килограмм | 1 680.00 | 89 023.20 | |
| 54142997 | 75578044 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 150 | Килограмм | 1 568.00 | 230 496.00 | |
| 54142998 | 75576335 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 600 | Килограмм | 784.00 | 459 900.00 | |
| 54142999 | 75575085 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 680 | Литр (куб. дм.) | 784.00 | 523 040.00 | |
| 54143000 | 75571044 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 200 | Килограмм | 2 240.00 | 433 696.00 | |
| 54143001 | 75570540 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 280 | Килограмм | 392.00 | 107 870.00 | |
| 54143002 | 75570233 | 012313.000.000000 | Апельсин / Апельсин | 200 | Килограмм | 1 904.00 | 376 312.00 | |
| 54143003 | 75569141 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 350 | Литр (куб. дм.) | 672.00 | 229 080.00 |
