Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 191040024115/250025/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54110385 | 75641942 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 10 | Килограмм | 2 600.00 | 26 000.00 | |
| 54110386 | 75641940 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 10 | Килограмм | 2 700.00 | 27 000.00 | |
| 54110387 | 75641912 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 140 | Килограмм | 230.00 | 32 200.00 | |
| 54110388 | 75641909 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 23 | Килограмм | 1 200.00 | 27 600.00 | |
| 54110389 | 75641907 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 5 | Килограмм | 2 200.00 | 11 000.00 | |
| 54110390 | 75641905 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 300 | Килограмм | 280.00 | 84 000.00 | |
| 54110391 | 75641893 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 300 | Килограмм | 240.00 | 72 000.00 | |
| 54110392 | 75641886 | 014721.900.000007 | Жұмыртқа / Яйцо | 2000 | Штука | 59.00 | 118 000.00 | |
| 54110393 | 75641882 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 60 | Килограмм | 235.00 | 14 100.00 | |
| 54110394 | 75641876 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 50 | Килограмм | 260.00 | 13 000.00 | |
| 54110395 | 75641866 | 106131.300.000001 | Бидай жармасы / Крупа пшеничная | 50 | Килограмм | 180.00 | 9 000.00 | |
| 54110396 | 75641865 | 106132.360.000000 | Арпа жармасы / Крупа ячневая | 50 | Килограмм | 170.00 | 8 500.00 | |
| 54110397 | 75641860 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 2 | Килограмм | 3 300.00 | 6 600.00 | |
| 54110398 | 75641856 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 60 | Килограмм | 72.00 | 4 320.00 | |
| 54110399 | 75641854 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 90 | Килограмм | 395.00 | 35 550.00 | |
| 54110400 | 75641853 | 106132.310.000001 | Сұлы жармасы / Крупа овсяная | 50 | Килограмм | 240.00 | 12 000.00 | |
| 54110401 | 75641851 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 50 | Килограмм | 170.00 | 8 500.00 | |
| 54110402 | 75641848 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 50 | Килограмм | 330.00 | 16 500.00 | |
| 54110403 | 75641847 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 3 | Килограмм | 4 420.00 | 13 260.00 |
