Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 000540002698/250061/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53647746 | 76371454 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 9600 | Килограмм | 168.00 | 1 612 800.00 | |
| 53647747 | 76371444 | 108112.322.000000 | Қант / Сахар | 3300 | Килограмм | 425.60 | 1 404 480.00 | |
| 53647748 | 76371423 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 16400 | Килограмм | 111.61 | 1 830 371.20 | |
| 53647749 | 76371396 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 42000 | Килограмм | 160.71 | 6 987 462.72 | |
| 53647750 | 76371330 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 1200 | Килограмм | 246.40 | 295 680.00 | |
| 53647751 | 76370579 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 2400 | Килограмм | 179.20 | 430 080.00 | |
| 53647752 | 76369308 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 2600 | Килограмм | 1 120.00 | 2 912 000.00 | |
| 53647756 | 76369096 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 1250 | Килограмм | 1 232.00 | 1 540 000.00 | |
| 53647753 | 76369278 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 12000 | Килограмм | 1 904.00 | 22 848 000.00 | |
| 53647754 | 76369251 | 014721.900.000002 | Жұмыртқа / Яйцо | 100000 | Штука | 50.40 | 5 040 000.00 | |
| 53647755 | 76369201 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 40000 | Килограмм | 161.60 | 6 967 379.53 | |
| 53647757 | 76368952 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 1200 | Килограмм | 282.24 | 338 688.00 | |
| 53647758 | 76368820 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 12557 | Килограмм | 257.60 | 3 234 683.20 | |
| 53647759 | 76368464 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 4350 | Килограмм | 145.60 | 633 360.00 | |
| 53647760 | 76368398 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 6501 | Килограмм | 112.00 | 814 464.00 | |
| 53647761 | 76368096 | 101314.230.000000 | Шұжық / Колбаса | 1220 | Килограмм | 1 232.00 | 1 503 040.00 | |
| 53647762 | 76366546 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 4300 | Килограмм | 1 232.00 | 5 297 600.00 | |
| 53647763 | 76362019 | 104124.000.000000 | Май / Масло | 2100 | Литр (куб. дм.) | 649.60 | 1 364 160.00 | |
| 53647764 | 76360687 | 108430.900.000001 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 650 | Килограмм | 67.20 | 43 680.00 | |
| 53647765 | 76360636 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 9000 | Литр (куб. дм.) | 280.00 | 2 520 000.00 | |
| 53647767 | 76360452 | 105140.321.000000 | Ірімшік / Творог | 7500 | Килограмм | 952.00 | 7 140 000.00 | |
| 53647766 | 76360502 | 103216.000.000003 | Шырын / Сок | 13000 | Литр (куб. дм.) | 179.20 | 2 329 600.00 |
