Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 100940010357/250023/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52793315 | 78463072 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 80 | Килограмм | 403.20 | 32 256.00 | |
| 52793316 | 78463013 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 80 | Килограмм | 403.20 | 32 256.00 | |
| 52793317 | 78462842 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 180 | Килограмм | 179.20 | 32 256.00 | |
| 52793318 | 78462733 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 1800 | Килограмм | 212.80 | 383 040.00 | |
| 52793319 | 78462697 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 200 | Килограмм | 123.20 | 24 640.00 | |
| 52793320 | 78462653 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 380 | Килограмм | 168.00 | 63 840.00 | |
| 52793321 | 78462600 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 320 | Килограмм | 168.00 | 53 760.00 | |
| 52793322 | 78462446 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 360 | Килограмм | 1 008.00 | 362 880.00 | |
| 52793323 | 78462407 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 6 | Килограмм | 1 568.00 | 9 408.00 | |
| 52793324 | 78462376 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 6 | Килограмм | 1 792.00 | 10 752.00 | |
| 52793325 | 78462344 | 103216.000.000003 | Шырын / Сок | 1300 | Литр (куб. дм.) | 560.00 | 728 000.00 | |
| 52793326 | 78462307 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 18 | Килограмм | 1 568.00 | 28 224.00 | |
| 52793327 | 78462264 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 150 | Килограмм | 403.20 | 60 480.00 | |
| 52793328 | 78462216 | 102011.100.000004 | Сүбе / Филе | 250 | Килограмм | 3 360.00 | 840 000.00 | |
| 52793329 | 78462159 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 15 | Килограмм | 1 747.20 | 26 208.00 | |
| 52793330 | 78462097 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 360 | Килограмм | 224.00 | 80 640.00 | |
| 52793331 | 78462026 | 108214.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 80 | Килограмм | 3 091.20 | 247 296.00 | |
| 52793332 | 78461931 | 108222.499.000000 | Кәмпит / Конфета | 30 | Килограмм | 2 464.00 | 73 920.00 | |
| 52793333 | 78461897 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 80 | Килограмм | 224.00 | 17 920.00 | |
| 52793334 | 78461855 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 680 | Килограмм | 403.20 | 274 176.00 | |
| 52793335 | 78461800 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 800 | Килограмм | 257.60 | 206 080.00 | |
| 52793336 | 78461721 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 80 | Килограмм | 168.00 | 13 440.00 | |
| 52793337 | 78461680 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 380 | Килограмм | 224.00 | 85 120.00 | |
| 52793338 | 78461631 | 103913.990.000002 | Аскөк / Укроп | 10 | Килограмм | 1 209.60 | 12 096.00 | |
| 52793339 | 78461581 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 320 | Килограмм | 190.40 | 60 928.00 | |
| 52793340 | 78461240 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 35 | Килограмм | 5 118.40 | 179 144.00 | |
| 52793341 | 78460973 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 24 | Банка условная | 896.00 | 21 504.00 | |
| 52793342 | 78460932 | 108423.500.000000 | Лавр жапырағы / Лист лавровый | 20 | Одна пачка | 179.20 | 3 584.00 | |
| 52793343 | 78460789 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 40 | Килограмм | 1 612.80 | 64 512.00 |
