Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130240022688/250034/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50627686 | 74097913 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 1200 | Килограмм | 99.11 | 118 932.00 | |
| 50627687 | 74192755 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 9600 | Килограмм | 238.67 | 2 291 232.00 | |
| 50627688 | 74097842 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 400 | Килограмм | 572.00 | 228 800.00 | |
| 50627689 | 74215208 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 4000 | Килограмм | 171.00 | 684 000.00 | |
| 50627690 | 74097841 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 700 | Килограмм | 474.00 | 331 800.00 | |
| 50627691 | 74234215 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 9600 | Килограмм | 200.00 | 1 920 000.00 | |
| 50627692 | 74097839 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 4800 | Килограмм | 330.00 | 1 584 000.00 | |
| 50627693 | 74215175 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 480 | Килограмм | 1 454.00 | 697 920.00 | |
| 50627694 | 74097840 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 1800 | Килограмм | 502.00 | 903 600.00 | |
| 50627695 | 74214965 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 700 | Килограмм | 1 950.00 | 1 365 000.00 | |
| 50627696 | 74097863 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 4800 | Килограмм | 140.00 | 672 000.00 |
