Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 941240000371/250073/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50238904 | 77023766 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 42 | Килограмм | 653.00 | 27 426.00 | |
| 50238905 | 77023831 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 39 | Литр (куб. дм.) | 900.00 | 35 100.00 | |
| 50238906 | 77023884 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 98 | Килограмм | 290.00 | 28 420.00 | |
| 50238907 | 77024039 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 147 | Килограмм | 250.00 | 36 750.00 | |
| 50238908 | 77024079 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 198 | Килограмм | 1 700.00 | 336 600.00 | |
| 50238909 | 77024128 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 356 | Килограмм | 280.00 | 99 680.00 | |
| 50238910 | 77024237 | 110719.900.000000 | Сусын / Напиток | 147 | Литр (куб. дм.) | 450.00 | 66 150.00 | |
| 50238911 | 77024367 | 011341.100.000002 | Сәбіз / Морковь | 196 | Килограмм | 300.00 | 58 800.00 | |
| 50238912 | 77024442 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 46 | Килограмм | 1 300.00 | 59 800.00 | |
| 50238913 | 77024484 | 105111.910.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 280 | Литр (куб. дм.) | 490.00 | 137 200.00 | |
| 50238914 | 77024520 | 014921.000.000000 | Бал / Мед | 37 | Килограмм | 2 200.00 | 81 400.00 | |
| 50238915 | 77024557 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 44 | Килограмм | 2 500.00 | 110 000.00 | |
| 50238916 | 77024665 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 680 | Килограмм | 420.00 | 285 600.00 | |
| 50238917 | 77024712 | 106132.330.000003 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 41 | Килограмм | 850.00 | 34 850.00 | |
| 50238918 | 77024906 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 130 | Килограмм | 1 100.00 | 143 000.00 | |
| 50238919 | 77024943 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 152 | Литр (куб. дм.) | 600.00 | 91 200.00 | |
| 50238920 | 77024993 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 266 | Килограмм | 580.00 | 154 280.00 | |
| 50238921 | 77025262 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 160 | Килограмм | 327.00 | 52 320.00 | |
| 50238922 | 77025308 | 101240.500.000002 | Тауық сан еті / Окорочок куриный | 110 | Килограмм | 1 800.00 | 198 000.00 | |
| 50238923 | 77025583 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 34 | Килограмм | 100.00 | 3 400.00 | |
| 50238924 | 77025650 | 108519.900.000000 | Кисель / Кисель | 31 | Килограмм | 1 500.00 | 46 500.00 | |
| 50238925 | 77025679 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 110 | Килограмм | 300.00 | 33 000.00 | |
| 50238926 | 77025714 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 18 | Килограмм | 550.00 | 9 900.00 | |
| 50238927 | 77025762 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 18 | Килограмм | 400.00 | 7 200.00 | |
| 50238928 | 77025805 | 105140.520.000000 | Ірімшік / Сыр | 15 | Килограмм | 2 900.00 | 43 500.00 | |
| 50238929 | 77025858 | 106211.130.000000 | Крахмал / Крахмал | 4 | Килограмм | 250.00 | 1 000.00 | |
| 50238930 | 77025898 | 107211.500.000000 | Кептірілген нандар / Сухари | 7 | Килограмм | 1 300.00 | 9 100.00 | |
| 50238931 | 77025943 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 9 | Килограмм | 400.00 | 3 600.00 | |
| 50238932 | 77026215 | 105140.312.000001 | Ірімшік / Творог | 69 | Килограмм | 1 500.00 | 103 500.00 | |
| 50238933 | 77026280 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 52 | Килограмм | 420.00 | 21 840.00 |
