Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 061140005790/220040/03
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39137587 | 55305668 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 5 | Банка условная | 847.84 | 4 239.20 | |
| 39137588 | 55285792 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 5 | Килограмм | 4 032.00 | 20 160.00 | |
| 39137589 | 55285407 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 50 | Килограмм | 1 680.00 | 84 000.00 | |
| 39137590 | 55283837 | 011313.100.000000 | Қырыққабат / Капуста | 65 | Килограмм | 1 075.20 | 69 888.00 | |
| 39137591 | 48964393 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 278 | Килограмм | 1 030.40 | 285 568.00 | |
| 39137592 | 48767081 | 011313.100.000000 | Қырыққабат / Капуста | 211.2 | Килограмм | 1 075.20 | 225 699.84 | |
| 39137594 | 48767075 | 011161.000.000000 | Бадана / Фасоль | 30 | Килограмм | 834.40 | 25 032.00 | |
| 39137595 | 48767074 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 30 | Килограмм | 433.44 | 13 003.20 | |
| 39137596 | 48767072 | 107311.310.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 216.96 | Килограмм | 565.60 | 121 803.58 | |
| 39137597 | 48767071 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 12.31 | Килограмм | 418.88 | 4 965.67 | |
| 39137598 | 48767070 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 58 | Килограмм | 383.04 | 22 216.32 | |
| 39137599 | 48767069 | 103917.500.000000 | Қырыққабат / Капуста | 50 | Килограмм | 694.40 | 34 720.00 | |
| 39137600 | 48767068 | 103916.000.000000 | Бұршақ / Горох | 17 | Килограмм | 607.04 | 10 319.68 | |
| 39137601 | 48767062 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 3.45 | Килограмм | 2 208.64 | 7 383.17 | |
| 39137602 | 48767061 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 334.08 | Килограмм | 1 680.00 | 559 454.40 | |
| 39137603 | 48767059 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 24.5 | Килограмм | 1 660.96 | 40 159.64 | |
| 39137604 | 48767057 | 103925.210.000000 | Өрік / Абрикос | 8 | Килограмм | 2 800.00 | 22 400.00 | |
| 39137605 | 48767056 | 103925.100.000000 | Мейіз / Изюм | 15 | Килограмм | 2 800.00 | 42 000.00 | |
| 39137606 | 48767054 | 107219.912.000000 | Баранкалар / Баранки | 99 | Килограмм | 788.48 | 76 369.92 | |
| 39137607 | 48767053 | 103913.990.000000 | Ақжелек / Петрушка | 32.5 | Килограмм | 1 316.00 | 42 417.50 | |
| 39137608 | 48767052 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 27.5 | Килограмм | 1 270.08 | 34 791.12 | |
| 39137609 | 48767051 | 108313.200.000000 | Шай / Чай | 11.14 | Килограмм | 4 032.00 | 44 484.48 | |
| 39137610 | 48767050 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 21.5 | Килограмм | 2 335.20 | 50 206.80 | |
| 39137611 | 48767049 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 160 | Килограмм | 80.64 | 12 643.20 | |
| 39137612 | 48767048 | 103912.100.000007 | Қияр / Огурец | 40 | Килограмм | 562.24 | 21 525.76 | |
| 39137613 | 48767044 | 103922.910.000002 | Повидло / Повидло | 24 | Килограмм | 1 047.20 | 24 684.00 | |
| 39137614 | 48767028 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 25.1 | Килограмм | 6 048.00 | 151 027.20 | |
| 39137615 | 48767025 | 108412.300.000002 | Томат пастасы / Паста томатная | 33.41 | Банка условная | 847.84 | 27 872.13 | |
| 39137616 | 48767022 | 011149.100.000000 | Қарақұмық / Гречиха | 135 | Килограмм | 672.00 | 90 000.00 | |
| 39137617 | 48767021 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 170 | Литр (куб. дм.) | 873.60 | 147 576.00 | |
| 39137618 | 48767020 | 012429.300.000000 | Шиповник / Шиповник | 85 | Килограмм | 1 852.48 | 157 460.80 | |
| 39137619 | 48767014 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 331 | Килограмм | 1 030.40 | 339 185.60 |
