Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 160940005212/220028/01
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38762553 | 52128385 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 500 | Килограмм | 2 961.28 | 1 480 640.00 | |
| 38762554 | 52128363 | 107212.310.000000 | Пірәндік / Пряник | 500 | Килограмм | 893.76 | 446 880.00 | |
| 38762555 | 52128350 | 103917.800.000000 | Қант жүгерісі / Кукуруза сахарная | 500 | Банка условная | 1 019.20 | 509 600.00 | |
| 38762556 | 52128341 | 108222.494.000000 | Кәмпит / Конфета | 579 | Килограмм | 1 433.60 | 830 054.40 | |
| 38762557 | 52128335 | 103216.000.000000 | Шырын / Сок | 10228 | Литр (куб. дм.) | 336.00 | 3 436 608.00 | |
| 38762558 | 52128325 | 101220.100.000004 | Тауық / Курица | 570 | Килограмм | 1 209.60 | 689 472.00 | |
| 38762559 | 52128320 | 012314.200.000000 | Мандарин / Мандарин | 1019 | Килограмм | 1 064.00 | 1 084 216.00 | |
| 38762560 | 52128317 | 012421.000.000000 | Алмұрт / Груша | 580 | Килограмм | 899.36 | 521 628.80 | |
| 38762561 | 52128314 | 012212.000.000001 | Банан / Банан | 3990 | Килограмм | 958.72 | 3 825 292.80 | |
| 38762562 | 55638169 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 1181 | Килограмм | 470.40 | 555 542.40 | |
| 38762563 | 52128305 | 107111.100.000003 | Нан / Хлеб | 8075 | Килограмм | 470.40 | 3 798 480.00 | |
| 38762564 | 52128279 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 434 | Килограмм | 1 002.40 | 435 041.60 | |
| 38762565 | 52128275 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 334 | Килограмм | 842.24 | 281 308.16 | |
| 38762566 | 55675524 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 1250 | Килограмм | 571.20 | 714 000.00 | |
| 38762567 | 52128268 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 5725 | Килограмм | 571.20 | 3 270 120.00 | |
| 38762568 | 55638347 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 287 | Килограмм | 244.16 | 70 073.92 | |
| 38762569 | 52128244 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 1020 | Килограмм | 244.16 | 249 043.20 | |
| 38762570 | 55675411 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 863 | Килограмм | 134.40 | 115 987.20 | |
| 38762571 | 52128235 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 3527 | Килограмм | 134.40 | 474 028.80 | |
| 38762572 | 55675923 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 842 | Килограмм | 140.00 | 117 880.00 | |
| 38762573 | 52128228 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 4071 | Килограмм | 140.00 | 569 940.00 | |
| 38762574 | 55675886 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 557 | Килограмм | 212.80 | 118 529.60 | |
| 38762575 | 52128222 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 2470 | Килограмм | 212.80 | 525 616.00 | |
| 38762576 | 55675831 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 857 | Килограмм | 184.80 | 158 373.60 | |
| 38762577 | 52128216 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 8381 | Килограмм | 184.80 | 1 548 808.80 | |
| 38762578 | 52128212 | 106132.330.000000 | Қарақұмық жармасы / Крупа гречневая | 591 | Килограмм | 624.96 | 369 351.36 | |
| 38762579 | 52128197 | 108421.000.000002 | Бұрыш / Перец | 12 | Килограмм | 2 867.20 | 34 406.40 | |
| 38762580 | 52128192 | 103918.110.000000 | Қияр / Огурец | 500 | Банка условная | 958.72 | 479 360.00 | |
| 38762581 | 52128160 | 103914.000.000002 | Жемістер / Фрукты | 313 | Килограмм | 2 276.96 | 712 688.48 | |
| 38762582 | 52115221 | 108313.200.000001 | Шай / Чай | 45 | Килограмм | 4 468.80 | 201 096.00 | |
| 38762583 | 52114921 | 105140.321.000000 | Ірімшік / Творог | 1083 | Килограмм | 1 627.36 | 1 762 430.88 | |
| 38762584 | 55638299 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 96 | Литр (куб. дм.) | 863.52 | 82 897.92 | |
| 38762585 | 52114844 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 385 | Литр (куб. дм.) | 863.52 | 332 455.20 | |
| 38762586 | 52114779 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 400 | Килограмм | 4 135.04 | 1 654 016.00 | |
| 38762587 | 52107633 | 012312.100.000000 | Лимон / Лимон | 133 | Килограмм | 922.88 | 122 743.04 | |
| 38762588 | 52107605 | 101314.220.000000 | Шұжық / Колбаса | 228 | Килограмм | 2 489.76 | 567 665.28 | |
| 38762589 | 52066688 | 105152.452.000000 | Айран / Кефир | 6875 | Литр (куб. дм.) | 330.40 | 2 271 500.00 | |
| 38762590 | 52066682 | 107212.591.000000 | Вафли / Вафли | 670 | Килограмм | 884.80 | 592 816.00 | |
| 38762591 | 52066679 | 107212.551.000000 | Піспенан / Печенье | 670 | Килограмм | 884.80 | 592 816.00 | |
| 38762592 | 52064866 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 578 | Килограмм | 433.44 | 250 528.32 | |
| 38762593 | 52064864 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 206 | Литр (куб. дм.) | 1 621.76 | 334 082.56 | |
| 38762594 | 52064861 | 030022.980.000000 | Сазан / Сазан | 2100 | Килограмм | 1 137.92 | 2 389 632.00 | |
| 38762595 | 55675778 | 101111.400.000000 | Сиыр еті / Говядина | 1103 | Килограмм | 2 275.84 | 2 510 251.52 | |
| 38762596 | 52064859 | 101111.400.000000 | Сиыр еті / Говядина | 8300 | Килограмм | 2 275.84 | 18 889 472.00 | |
| 38762597 | 55675721 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 3969 | Штука | 260.96 | 1 035 750.24 | |
| 38762598 | 52064715 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 9077 | Штука | 260.96 | 2 368 733.92 |
