Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990340005134/220023/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38265565 | 50935596 | 011313.100.000000 | Қырыққабат / Капуста | 30 | Килограмм | 1 108.80 | 32 551.20 | |
| 38265566 | 50935486 | 011339.200.000000 | Кәді / Кабачок | 30 | Килограмм | 1 164.80 | 33 196.80 | |
| 38265562 | 50935193 | 011349.220.000001 | Шомыр / Редька | 100 | Килограмм | 392.00 | 39 200.00 | |
| 38265563 | 50935779 | 011333.000.000002 | Баялды / Баклажан | 30 | Килограмм | 1 680.00 | 50 400.00 | |
| 38265564 | 50935707 | 103912.100.000002 | Брокколи / Брокколи | 30 | Килограмм | 2 240.00 | 63 552.00 | |
| 38265570 | 54928621 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 200 | Килограмм | 324.80 | 64 960.00 | |
| 38265567 | 50934995 | 011339.100.000000 | Асқабақ / Тыква | 100 | Килограмм | 448.00 | 43 537.60 | |
| 38265568 | 50934909 | 011344.900.000000 | Жасыл жуа / Лук зеленый | 100 | Килограмм | 2 800.00 | 280 000.00 | |
| 38265569 | 50934791 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 700 | Килограмм | 515.20 | 356 500.00 | |
| 38265571 | 50934512 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 850 | Килограмм | 324.80 | 265 977.56 | |
| 38265572 | 54928671 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 400 | Килограмм | 291.20 | 116 480.00 | |
| 38265573 | 50934447 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 750 | Килограмм | 291.20 | 208 802.88 | |
| 38265574 | 54928634 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 450 | Килограмм | 470.40 | 211 680.00 | |
| 38265575 | 50934245 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 1000 | Килограмм | 470.40 | 444 950.02 |
