Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 160940005212/220027/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36292702 | 52128296 | 011161.000.000000 | Бадана / Фасоль | 10 | Килограмм | 575.68 | 5 756.80 | |
| 36292703 | 52128150 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10 | Одна пачка | 4 819.36 | 48 193.60 | |
| 36292704 | 52128346 | 011162.000.000000 | Бұршақ / Горох | 500 | Банка условная | 300.16 | 150 080.00 | |
| 36292705 | 52066705 | 105111.410.000000 | Табиғи сүт / Молоко натуральное | 3051 | Литр (куб. дм.) | 342.72 | 1 045 638.72 | |
| 36292706 | 52128311 | 108919.394.000000 | Кисель / Кисель | 100 | Килограмм | 756.00 | 75 600.00 | |
| 36292707 | 52115334 | 108430.100.000000 | Тағамдық тұз / Соль пищевая | 396 | Килограмм | 53.76 | 21 288.96 | |
| 36292708 | 52128209 | 106132.370.000000 | Арпа жармасы / Крупа перловая | 100 | Килограмм | 311.36 | 31 136.00 | |
| 36292709 | 52066654 | 107311.320.000000 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 250 | Килограмм | 421.12 | 105 280.00 | |
| 36292710 | 52128377 | 108422.000.000002 | Бұрыш / Перец | 3 | Килограмм | 2 867.20 | 8 601.60 | |
| 36292711 | 52128258 | 011342.000.000001 | Сарымсақ / Чеснок | 9 | Килограмм | 1 557.92 | 14 021.28 | |
| 36292712 | 52128360 | 106133.500.000007 | Ұнтақтар / Хлопья | 226 | Килограмм | 579.04 | 130 863.04 | |
| 36292713 | 52128201 | 106131.331.000001 | Ұнтақ жармасы / Крупа манная | 201 | Килограмм | 387.52 | 77 891.52 | |
| 36292714 | 52128308 | 107311.310.000001 | Макарон өнімдері / Изделия макаронные | 621 | Килограмм | 409.92 | 254 560.32 | |
| 36292715 | 52128391 | 106132.340.000000 | Жүгері жармасы / Крупа кукурузная | 200 | Килограмм | 347.20 | 69 440.00 | |
| 36292716 | 52128214 | 106132.390.000004 | Асбұршақ жармасы / Крупа гороховая | 587 | Килограмм | 433.44 | 254 429.28 | |
| 36292717 | 52128206 | 106132.390.000000 | Ақтаған тары / Крупа пшено | 190 | Килограмм | 381.92 | 72 564.80 | |
| 36292718 | 52114548 | 106121.300.000001 | Ұн / Мука | 607 | Килограмм | 269.92 | 163 841.44 | |
| 36292719 | 52128299 | 108213.000.000000 | Какао-ұнтақ / Какао-порошок | 35 | Килограмм | 1 677.76 | 58 721.60 |
