Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 960240000401/200157/03
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29815944 | 36524459 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 6 | Килограмм | 4 570.00 | 27 420.00 | |
| 29815945 | 38574904 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 20 | Килограмм | 4 570.00 | 91 400.00 | |
| 29815946 | 29456415 | 108312.300.000000 | Кофе / Кофе | 84.5 | Килограмм | 4 570.00 | 386 165.00 | |
| 29815947 | 36541945 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 80 | Килограмм | 173.00 | 13 840.00 | |
| 29815948 | 38544281 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 990 | Килограмм | 173.00 | 171 270.00 | |
| 29815949 | 29460302 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 3360 | Килограмм | 173.00 | 581 280.00 | |
| 29815950 | 36521111 | 103922.910.000003 | Тосап / Варенье | 69.4 | Килограмм | 500.00 | 34 700.00 | |
| 29815951 | 38589452 | 103922.910.000003 | Тосап / Варенье | 180 | Килограмм | 500.00 | 90 000.00 | |
| 29815952 | 29460792 | 103922.910.000003 | Тосап / Варенье | 942.6 | Килограмм | 500.00 | 471 300.00 |
