Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 021140001631/200048/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200048/00/17 | 15.12.2020 15:12:47 | 15.12.2020 15:26:00 | утвержден | 562399.99 | 562399.99 |
2 | 200048/00/16 | 26.11.2020 11:37:23 | 26.11.2020 12:15:37 | утвержден | 347129.99 | 347129.99 |
3 | 200048/00/15 | 25.11.2020 13:52:28 | 25.11.2020 13:57:27 | утвержден | 572089.99 | 572089.99 |
4 | 200048/00/14 | 24.11.2020 18:48:44 | 24.11.2020 19:01:17 | утвержден | 2000198.39 | 2000198.39 |
5 | 200048/00/13 | 23.10.2020 16:56:53 | 23.10.2020 17:03:26 | утвержден | 876660 | 876660 |
6 | 200048/00/12 | 22.10.2020 11:33:03 | 22.10.2020 12:13:37 | утвержден | 3575609.99 | 3575609.99 |
7 | 200048/00/11 | 25.09.2020 11:55:20 | 25.09.2020 11:56:49 | утвержден | 10001.6 | 10001.6 |
8 | 200048/00/10 | 18.09.2020 13:02:49 | 18.09.2020 15:41:23 | утвержден | 4374940 | 4374940 |
9 | 200048/00/9 | 21.08.2020 10:24:14 | 21.08.2020 10:31:23 | утвержден | 5271170 | 5271170 |
10 | 200048/00/8 | 23.07.2020 14:30:59 | 23.07.2020 14:38:39 | утвержден | 1659650 | 1659650 |
11 | 200048/00/6 | 23.06.2020 13:12:43 | 23.06.2020 14:33:27 | утвержден | 3763520 | 3763520 |
12 | 200048/00/5 | 26.05.2020 12:17:59 | 26.05.2020 12:26:08 | утвержден | 942970 | 942970 |
13 | 200048/00/4 | 22.05.2020 15:58:17 | 22.05.2020 16:24:01 | утвержден | 3581880 | 3581880 |
14 | 200048/00/3 | 22.04.2020 14:35:31 | 22.04.2020 14:56:42 | утвержден | 2887810 | 2887810 |
15 | 200048/00/2 | 03.04.2020 17:30:54 | 03.04.2020 17:47:09 | утвержден | 2594830 | 2594830 |
16 | 200048/00/1 | 20.03.2020 15:49:11 | 20.03.2020 16:10:06 | утвержден | 1749140 | 1749140 |
Итого: 34 769 999.95 |