Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990140001441/190113/02
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190113/02/18 | 03.03.2020 13:22:12 | 03.03.2020 16:57:19 | утвержден | 772719.36 | 772719.36 |
2 | 190113/02/17 | 03.03.2020 13:10:22 | 03.03.2020 16:52:42 | утвержден | 361334.4 | 361334.4 |
3 | 190113/00/15 | 18.12.2019 12:19:09 | 18.12.2019 12:27:04 | утвержден | 656275.2 | 656275.2 |
4 | 190113/00/14 | 03.12.2019 10:00:08 | 03.12.2019 10:02:21 | утвержден | 506889.6 | 506889.6 |
5 | 190113/00/13 | 31.10.2019 11:20:03 | 31.10.2019 11:23:29 | утвержден | 518380.8 | 518380.8 |
6 | 190113/00/12 | 30.09.2019 14:46:18 | 30.09.2019 14:54:55 | утвержден | 218332.8 | 218332.8 |
7 | 190113/00/11 | 16.09.2019 10:26:13 | 16.09.2019 10:31:05 | утвержден | 229824 | 229824 |
8 | 190113/00/10 | 02.09.2019 10:18:05 | 02.09.2019 10:22:03 | утвержден | 236208 | 236208 |
9 | 190113/00/9 | 15.08.2019 09:46:37 | 15.08.2019 09:54:56 | утвержден | 237484.8 | 237484.8 |
10 | 190113/00/8 | 31.07.2019 13:55:29 | 31.07.2019 13:58:56 | утвержден | 274512 | 274512 |
11 | 190113/00/7 | 15.07.2019 15:08:45 | 15.07.2019 15:13:54 | утвержден | 261744 | 261744 |
12 | 190113/00/6 | 01.07.2019 11:02:48 | 01.07.2019 11:04:09 | утвержден | 256636.8 | 256636.8 |
13 | 190113/00/5 | 19.06.2019 10:11:32 | 19.06.2019 10:25:45 | утвержден | 264297.6 | 264297.6 |
14 | 190113/00/4 | 31.05.2019 12:39:54 | 31.05.2019 12:41:29 | утвержден | 291110.4 | 291110.4 |
15 | 190113/00/3 | 15.05.2019 16:40:06 | 15.05.2019 16:42:03 | утвержден | 236208 | 236208 |
16 | 190113/00/2 | 30.04.2019 14:48:33 | 30.04.2019 14:50:12 | утвержден | 278342.4 | 278342.4 |
17 | 190113/00/1 | 15.04.2019 16:50:21 | 15.04.2019 16:52:38 | утвержден | 257913.6 | 257913.6 |
Итого: 5 858 213.76 |