Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 000340002869/190264/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190264/01/26 | 09.01.2020 20:24:41 | 09.01.2020 20:27:36 | утвержден | 15000 | 15000 |
2 | 190264/01/24 | 10.12.2019 22:30:45 | 10.12.2019 22:33:46 | утвержден | 7500 | 7500 |
3 | 190264/01/23 | 27.11.2019 15:37:01 | 27.11.2019 15:38:56 | утвержден | 15000 | 15000 |
4 | 190264/01/22 | 27.11.2019 15:15:50 | 27.11.2019 15:24:17 | утвержден | 12500 | 12500 |
5 | 190264/00/20 | 27.10.2019 10:51:21 | 27.10.2019 10:54:50 | утвержден | 7500 | 7500 |
6 | 190264/00/19 | 27.10.2019 10:48:32 | 27.10.2019 10:50:26 | утвержден | 7500 | 7500 |
7 | 190264/00/17 | 09.10.2019 20:07:52 | 09.10.2019 20:09:36 | утвержден | 10500 | 10500 |
8 | 190264/00/16 | 02.10.2019 17:33:10 | 02.10.2019 17:34:56 | утвержден | 15000 | 15000 |
9 | 190264/00/15 | 20.09.2019 17:00:26 | 20.09.2019 17:01:52 | утвержден | 5000 | 5000 |
10 | 190264/00/14 | 17.09.2019 11:11:35 | 17.09.2019 11:13:15 | утвержден | 3750 | 3750 |
11 | 190264/00/13 | 04.09.2019 18:51:21 | 04.09.2019 18:53:44 | утвержден | 3750 | 3750 |
12 | 190264/00/12 | 04.09.2019 18:48:48 | 04.09.2019 18:50:56 | утвержден | 6250 | 6250 |
13 | 190264/00/11 | 19.08.2019 16:36:14 | 19.08.2019 16:40:38 | утвержден | 7500 | 7500 |
14 | 190264/00/10 | 16.08.2019 18:49:43 | 16.08.2019 18:52:21 | утвержден | 5000 | 5000 |
15 | 190264/00/9 | 30.07.2019 19:30:05 | 30.07.2019 19:32:16 | утвержден | 6250 | 6250 |
16 | 190264/00/8 | 30.07.2019 19:24:50 | 30.07.2019 19:26:25 | утвержден | 3750 | 3750 |
17 | 190264/00/7 | 11.07.2019 15:55:00 | 11.07.2019 16:12:15 | утвержден | 8750 | 8750 |
18 | 190264/00/6 | 04.07.2019 23:54:13 | 04.07.2019 23:57:16 | утвержден | 8750 | 8750 |
19 | 190264/00/5 | 02.07.2019 21:29:57 | 02.07.2019 21:31:46 | утвержден | 7500 | 7500 |
20 | 190264/00/4 | 28.06.2019 22:45:06 | 28.06.2019 22:46:53 | утвержден | 5000 | 5000 |
21 | 190264/00/3 | 20.06.2019 13:41:28 | 20.06.2019 13:44:07 | утвержден | 10000 | 10000 |
22 | 190264/00/2 | 17.05.2019 15:25:04 | 17.05.2019 15:27:31 | утвержден | 13750 | 13750 |
23 | 190264/00/1 | 17.05.2019 15:20:47 | 17.05.2019 15:24:43 | утвержден | 16250 | 16250 |
Итого: 201 750.00 |