Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 080840019073/190139/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190139/04/40 | 04.03.2022 15:31:37 | 04.03.2022 15:34:38 | утвержден | 15024016.67 | 15024016.67 |
2 | 190139/04/38 | 01.03.2022 09:19:33 | 01.03.2022 09:26:16 | утвержден | 4996029.65 | 4996029.65 |
3 | 190139/03/37 | 26.01.2022 16:04:30 | 26.01.2022 16:11:09 | утвержден | 9979953.68 | 9979953.68 |
4 | 190139/02/36 | 15.12.2021 10:01:42 | 15.12.2021 10:07:51 | утвержден | 3082780.9 | 3082780.9 |
5 | 190139/02/35 | 03.12.2021 15:28:58 | 03.12.2021 15:36:04 | утвержден | 2314267.96 | 2314267.96 |
6 | 190139/02/34 | 23.11.2021 10:49:20 | 23.11.2021 10:54:41 | утвержден | 3491788.16 | 3491788.16 |
7 | 190139/02/33 | 05.11.2021 18:07:01 | 05.11.2021 18:15:13 | утвержден | 1989901.91 | 1989901.91 |
8 | 190139/02/32 | 25.10.2021 17:35:45 | 25.10.2021 18:00:10 | утвержден | 3021667.4 | 3021667.4 |
9 | 190139/02/31 | 08.10.2021 14:59:59 | 08.10.2021 15:09:52 | утвержден | 5091818.83 | 5091818.83 |
10 | 190139/02/30 | 09.09.2021 11:23:07 | 09.09.2021 11:33:08 | утвержден | 5093969.93 | 5093969.93 |
11 | 190139/02/29 | 12.08.2021 11:28:21 | 12.08.2021 11:34:05 | утвержден | 5097937.02 | 5097937.02 |
12 | 190139/02/28 | 03.07.2021 18:05:04 | 03.07.2021 18:10:37 | утвержден | 6901675.58 | 6901675.58 |
13 | 190139/02/27 | 04.06.2021 16:28:27 | 04.06.2021 16:35:00 | утвержден | 7964254.32 | 7964254.32 |
14 | 190139/02/26 | 06.05.2021 14:19:50 | 06.05.2021 14:26:57 | утвержден | 12407352.14 | 12407352.14 |
15 | 190139/02/25 | 06.04.2021 11:16:54 | 06.04.2021 11:23:56 | утвержден | 16434434.69 | 16434434.69 |
16 | 190139/02/24 | 04.03.2021 15:40:47 | 04.03.2021 15:49:32 | утвержден | 16987223.18 | 16987223.18 |
17 | 190139/02/23 | 03.02.2021 17:18:13 | 03.02.2021 17:24:55 | утвержден | 16991137.14 | 16991137.14 |
18 | 190139/01/22 | 20.12.2020 09:02:40 | 20.12.2020 09:07:48 | утвержден | 2227890.84 | 2227890.84 |
19 | 190139/01/21 | 14.12.2020 16:55:14 | 14.12.2020 17:07:59 | утвержден | 5198414.21 | 5198414.21 |
20 | 190139/01/20 | 25.11.2020 15:54:15 | 25.11.2020 16:02:13 | утвержден | 8009416.06 | 8009416.06 |
21 | 190139/01/19 | 27.10.2020 15:10:43 | 27.10.2020 15:15:48 | утвержден | 8023531.09 | 8023531.09 |
22 | 190139/01/18 | 06.10.2020 11:46:52 | 06.10.2020 11:52:28 | утвержден | 3555136.96 | 3555136.96 |
23 | 190139/01/17 | 07.09.2020 18:35:44 | 07.09.2020 18:47:15 | утвержден | 2092116.69 | 2092116.69 |
24 | 190139/01/16 | 11.08.2020 15:49:56 | 11.08.2020 15:56:14 | утвержден | 2248255.7 | 2248255.7 |
25 | 190139/01/15 | 07.07.2020 15:06:23 | 07.07.2020 15:13:57 | утвержден | 3848828.09 | 3848828.09 |
26 | 190139/01/14 | 10.06.2020 10:30:27 | 10.06.2020 10:35:24 | утвержден | 3845798.22 | 3845798.22 |
27 | 190139/01/13 | 12.05.2020 11:17:57 | 12.05.2020 11:55:21 | утвержден | 7583464.99 | 7583464.99 |
28 | 190139/01/12 | 03.04.2020 12:57:49 | 03.04.2020 13:04:07 | утвержден | 15026923.41 | 15026923.41 |
29 | 190139/01/11 | 02.03.2020 20:40:06 | 02.03.2020 20:47:59 | утвержден | 20027896.88 | 20027896.88 |
30 | 190139/01/10 | 10.02.2020 09:16:32 | 10.02.2020 09:22:38 | утвержден | 18191026.96 | 18191026.96 |
31 | 190139/00/9 | 13.01.2020 15:44:28 | 13.01.2020 15:46:55 | утвержден | 13774061.94 | 13774061.94 |
32 | 190139/00/8 | 10.01.2020 14:54:11 | 10.01.2020 15:05:33 | утвержден | 4988987.28 | 4988987.28 |
33 | 190139/00/7 | 21.11.2019 13:49:18 | 21.11.2019 13:58:23 | утвержден | 5121143.89 | 5121143.89 |
34 | 190139/00/6 | 21.11.2019 13:37:57 | 21.11.2019 13:47:44 | утвержден | 1642774.34 | 1642774.34 |
35 | 190139/00/5 | 21.11.2019 13:26:59 | 21.11.2019 13:37:27 | утвержден | 9991918.55 | 9991918.55 |
36 | 190139/00/4 | 31.10.2019 15:37:44 | 31.10.2019 15:51:14 | утвержден | 7699474.73 | 7699474.73 |
37 | 190139/00/3 | 08.10.2019 10:20:44 | 08.10.2019 10:33:39 | утвержден | 9391589.35 | 9391589.35 |
38 | 190139/00/2 | 09.09.2019 17:15:05 | 09.09.2019 17:25:26 | утвержден | 8353902.09 | 8353902.09 |
39 | 190139/00/1 | 07.08.2019 16:53:24 | 07.08.2019 17:03:30 | утвержден | 8951237.93 | 8951237.93 |
Итого: 306 663 999.36 |