Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 141040004944/190086/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190086/02/10 | 17.03.2020 15:45:41 | 17.03.2020 15:48:23 | утвержден | 218400 | 218400 |
2 | 190086/02/9 | 18.02.2020 12:29:09 | 18.02.2020 12:34:57 | утвержден | 218400 | 218400 |
3 | 190086/01/8 | 26.12.2019 10:20:55 | 26.12.2019 10:23:11 | утвержден | 218400 | 218400 |
4 | 190086/01/7 | 18.12.2019 11:51:26 | 18.12.2019 11:53:18 | утвержден | 218400 | 218400 |
5 | 190086/01/6 | 08.11.2019 15:45:58 | 08.11.2019 15:47:50 | утвержден | 218400 | 218400 |
6 | 190086/00/5 | 07.10.2019 10:27:05 | 07.10.2019 10:46:27 | утвержден | 218400 | 218400 |
7 | 190086/00/4 | 05.09.2019 18:20:14 | 05.09.2019 18:22:25 | утвержден | 218400 | 218400 |
8 | 190086/00/3 | 05.08.2019 09:35:52 | 05.08.2019 09:39:18 | утвержден | 218400 | 218400 |
9 | 190086/00/2 | 05.07.2019 09:39:56 | 05.07.2019 09:41:27 | утвержден | 218400 | 218400 |
10 | 190086/00/1 | 07.06.2019 10:39:11 | 07.06.2019 10:45:04 | утвержден | 56361.29 | 56361.29 |
Итого: 2 021 961.29 |