Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 621140000014/190516/00

Электронные акты


№ п/п Системный номер Дата создания Дата направления Статус Сумма по акту Сумма к оплате за минусом аванса
1 190516/00/40 24.12.2019 21:06:28 24.12.2019 21:11:53 утвержден 26000 26000
2 190516/00/39 19.12.2019 09:05:40 19.12.2019 09:09:05 утвержден 6500 6500
3 190516/00/38 11.12.2019 10:00:30 11.12.2019 10:03:39 утвержден 10000 10000
4 190516/00/37 04.12.2019 18:30:55 04.12.2019 18:33:31 утвержден 6800 6800
5 190516/00/36 04.12.2019 18:26:06 04.12.2019 18:29:39 утвержден 6800 6800
6 190516/00/35 21.11.2019 08:59:17 21.11.2019 09:03:41 утвержден 6780 6780
7 190516/00/34 13.11.2019 08:57:19 13.11.2019 09:00:02 утвержден 6800 6800
8 190516/00/33 13.11.2019 08:52:25 13.11.2019 08:56:09 утвержден 6670 6670
9 190516/00/32 30.10.2019 13:35:47 30.10.2019 13:39:59 утвержден 6500 6500
10 190516/00/31 23.10.2019 21:46:05 23.10.2019 21:53:52 утвержден 9800 9800
11 190516/00/30 16.10.2019 21:16:10 16.10.2019 21:23:58 утвержден 6300 6300
12 190516/00/29 12.10.2019 10:01:50 12.10.2019 10:06:09 утвержден 9100 9100
13 190516/00/28 03.10.2019 15:07:15 03.10.2019 15:10:55 утвержден 10300 10300
14 190516/00/27 29.09.2019 18:16:07 29.09.2019 18:18:43 утвержден 7200 7200
15 190516/00/26 24.09.2019 08:45:22 24.09.2019 08:48:52 утвержден 6000 6000
16 190516/00/25 18.09.2019 22:33:08 18.09.2019 22:36:45 утвержден 6850 6850
17 190516/00/24 16.09.2019 22:20:13 16.09.2019 22:23:40 утвержден 10000 10000
18 190516/00/23 16.09.2019 22:15:28 16.09.2019 22:20:01 утвержден 4000 4000
19 190516/00/22 03.09.2019 08:46:27 03.09.2019 08:50:02 утвержден 8300 8300
20 190516/00/21 29.08.2019 08:22:02 29.08.2019 08:24:41 утвержден 10000 10000
21 190516/00/20 29.08.2019 08:18:10 29.08.2019 08:20:50 утвержден 5000 5000
22 190516/00/19 26.08.2019 13:13:44 26.08.2019 13:16:06 утвержден 6700 6700
23 190516/00/18 26.08.2019 13:09:32 26.08.2019 13:11:56 утвержден 6000 6000
24 190516/00/17 26.08.2019 13:05:27 26.08.2019 13:08:25 утвержден 6000 6000
25 190516/00/16 26.08.2019 13:00:27 26.08.2019 13:03:10 утвержден 9000 9000
26 190516/00/15 31.07.2019 10:08:25 31.07.2019 10:18:00 утвержден 20000 20000
27 190516/00/14 15.07.2019 14:15:06 15.07.2019 14:19:53 утвержден 22400 22400
28 190516/00/13 11.07.2019 16:32:24 11.07.2019 16:34:06 утвержден 7120 7120
29 190516/00/12 11.07.2019 16:29:00 11.07.2019 16:30:47 утвержден 3700 3700
30 190516/00/11 03.07.2019 23:38:32 03.07.2019 23:40:37 утвержден 6570 6570
31 190516/00/10 03.07.2019 23:35:00 03.07.2019 23:37:18 утвержден 3500 3500
32 190516/00/9 02.07.2019 10:09:51 02.07.2019 10:11:49 утвержден 8060 8060
33 190516/00/8 21.06.2019 16:04:19 21.06.2019 16:05:55 утвержден 7900 7900
34 190516/00/7 14.06.2019 19:59:34 14.06.2019 20:01:17 утвержден 8800 8800
35 190516/00/6 10.06.2019 06:42:12 10.06.2019 06:45:52 утвержден 8800 8800
36 190516/00/5 02.06.2019 20:03:23 02.06.2019 20:05:08 утвержден 5900 5900
37 190516/00/4 28.05.2019 20:31:37 28.05.2019 20:33:18 утвержден 12000 12000
38 190516/00/3 28.05.2019 20:28:25 28.05.2019 20:30:21 утвержден 12000 12000
39 190516/00/2 27.05.2019 17:13:12 27.05.2019 17:17:22 утвержден 13500 13500
Итого: 343 650.00