Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 130840013066/190037/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190037/00/10 | 07.12.2019 11:03:23 | 07.12.2019 11:07:10 | утвержден | 160000 | 160000 |
2 | 190037/00/9 | 08.11.2019 13:24:22 | 08.11.2019 13:27:09 | утвержден | 160000 | 160000 |
3 | 190037/00/8 | 18.10.2019 05:00:06 | 18.10.2019 05:02:47 | утвержден | 160000 | 160000 |
4 | 190037/00/7 | 19.09.2019 09:33:00 | 19.09.2019 09:35:32 | утвержден | 160000 | 160000 |
5 | 190037/00/6 | 21.08.2019 09:47:46 | 21.08.2019 09:50:52 | утвержден | 160000 | 160000 |
6 | 190037/00/5 | 22.07.2019 23:11:48 | 22.07.2019 23:14:00 | утвержден | 160000 | 160000 |
7 | 190037/00/4 | 20.06.2019 17:28:19 | 20.06.2019 17:32:28 | утвержден | 160000 | 160000 |
8 | 190037/00/2 | 22.05.2019 11:39:28 | 22.05.2019 11:42:29 | утвержден | 160000 | 160000 |
9 | 190037/00/1 | 24.04.2019 12:02:10 | 24.04.2019 12:05:00 | утвержден | 160000 | 160000 |
Итого: 1 440 000.00 |