Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 010140003356/190042/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190042/01/9 | 27.12.2019 16:36:13 | 27.12.2019 16:41:17 | утвержден | 50478.4 | 50478.4 |
2 | 190042/01/8 | 18.12.2019 11:34:21 | 18.12.2019 11:36:25 | утвержден | 22405.6 | 22405.6 |
3 | 190042/00/7 | 03.11.2019 12:38:24 | 03.11.2019 12:40:00 | утвержден | 30234.4 | 30234.4 |
4 | 190042/00/6 | 01.10.2019 08:41:31 | 01.10.2019 08:43:51 | утвержден | 14576.8 | 14576.8 |
5 | 190042/00/5 | 03.09.2019 21:50:48 | 03.09.2019 21:53:36 | утвержден | 26320 | 26320 |
6 | 190042/00/4 | 04.08.2019 19:48:04 | 04.08.2019 19:50:45 | утвержден | 18491.2 | 18491.2 |
7 | 190042/00/3 | 02.07.2019 23:15:33 | 02.07.2019 23:17:40 | утвержден | 22405.6 | 22405.6 |
8 | 190042/00/2 | 04.06.2019 21:33:52 | 04.06.2019 21:35:37 | утвержден | 22405.6 | 22405.6 |
9 | 190042/00/1 | 22.05.2019 13:14:41 | 22.05.2019 13:17:09 | утвержден | 22405.6 | 22405.6 |
Итого: 229 723.20 |