Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 621140000014/190268/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190268/02/35 | 12.02.2020 22:03:13 | 12.02.2020 22:09:02 | утвержден | 120690 | 120690 |
2 | 190268/02/34 | 10.02.2020 12:30:01 | 10.02.2020 13:20:14 | утвержден | 107280 | 107280 |
3 | 190268/02/33 | 31.01.2020 19:16:46 | 31.01.2020 19:21:37 | утвержден | 130077 | 130077 |
4 | 190268/02/32 | 31.01.2020 19:10:32 | 31.01.2020 19:16:34 | утвержден | 119349 | 119349 |
5 | 190268/00/30 | 24.12.2019 20:13:17 | 24.12.2019 20:21:56 | утвержден | 214560 | 214560 |
6 | 190268/00/29 | 10.12.2019 13:35:14 | 10.12.2019 13:38:49 | утвержден | 119349 | 119349 |
7 | 190268/00/28 | 28.11.2019 21:22:24 | 28.11.2019 21:25:42 | утвержден | 126054 | 126054 |
8 | 190268/00/27 | 13.11.2019 21:08:32 | 13.11.2019 21:11:42 | утвержден | 135441 | 135441 |
9 | 190268/00/26 | 05.11.2019 14:46:47 | 05.11.2019 14:53:34 | утвержден | 144828 | 144828 |
10 | 190268/00/25 | 21.10.2019 18:54:53 | 21.10.2019 18:59:44 | утвержден | 142146 | 142146 |
11 | 190268/00/24 | 07.10.2019 12:54:16 | 07.10.2019 12:58:48 | утвержден | 154215 | 154215 |
12 | 190268/00/23 | 01.10.2019 17:56:06 | 01.10.2019 18:08:18 | утвержден | 172989 | 172989 |
13 | 190268/00/22 | 23.09.2019 21:41:09 | 23.09.2019 21:45:23 | утвержден | 108621 | 108621 |
14 | 190268/00/21 | 03.09.2019 21:08:46 | 03.09.2019 21:12:27 | утвержден | 187740 | 187740 |
15 | 190268/00/20 | 28.08.2019 21:10:51 | 28.08.2019 21:15:50 | утвержден | 144828 | 144828 |
16 | 190268/00/19 | 21.08.2019 23:15:11 | 21.08.2019 23:19:58 | утвержден | 92529 | 92529 |
17 | 190268/00/18 | 21.08.2019 23:10:37 | 21.08.2019 23:14:58 | утвержден | 56322 | 56322 |
18 | 190268/00/16 | 26.07.2019 16:17:01 | 26.07.2019 16:19:00 | утвержден | 187740 | 187740 |
19 | 190268/00/15 | 22.07.2019 09:52:17 | 22.07.2019 09:54:52 | утвержден | 179694 | 179694 |
20 | 190268/00/14 | 10.07.2019 13:24:29 | 10.07.2019 13:27:39 | утвержден | 168295.5 | 168295.5 |
21 | 190268/00/13 | 03.07.2019 14:01:14 | 03.07.2019 14:05:41 | утвержден | 166284 | 166284 |
22 | 190268/00/12 | 19.06.2019 15:37:26 | 19.06.2019 15:41:12 | утвержден | 135441 | 135441 |
23 | 190268/00/11 | 10.06.2019 21:56:06 | 10.06.2019 21:59:59 | утвержден | 146169 | 146169 |
24 | 190268/00/10 | 05.06.2019 11:42:08 | 05.06.2019 11:46:12 | утвержден | 170307 | 170307 |
25 | 190268/00/9 | 27.05.2019 17:47:14 | 27.05.2019 17:51:33 | утвержден | 136782 | 136782 |
26 | 190268/00/8 | 27.05.2019 17:44:31 | 27.05.2019 17:47:03 | утвержден | 147510 | 147510 |
27 | 190268/00/7 | 23.05.2019 19:01:17 | 23.05.2019 19:09:36 | утвержден | 146169 | 146169 |
28 | 190268/00/6 | 02.05.2019 23:30:26 | 02.05.2019 23:33:54 | утвержден | 163602 | 163602 |
29 | 190268/00/5 | 16.04.2019 21:07:31 | 16.04.2019 21:09:42 | утвержден | 147510 | 147510 |
30 | 190268/00/4 | 14.04.2019 22:05:21 | 14.04.2019 22:07:47 | утвержден | 273564 | 273564 |
31 | 190268/00/3 | 09.04.2019 23:24:21 | 09.04.2019 23:26:33 | утвержден | 175671 | 175671 |
32 | 190268/00/2 | 09.04.2019 23:21:08 | 09.04.2019 23:23:45 | утвержден | 186399 | 186399 |
33 | 190268/00/1 | 09.04.2019 23:15:21 | 09.04.2019 23:20:57 | утвержден | 164943 | 164943 |
Итого: 4 973 098.50 |