Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 160140006975/180149/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180149/02/120 | 26.12.2018 11:09:26 | 26.12.2018 11:11:17 | утвержден | 22450 | 22450 |
2 | 180149/02/119 | 26.12.2018 11:03:10 | 26.12.2018 11:04:37 | утвержден | 84700 | 84700 |
3 | 180149/02/118 | 26.12.2018 11:01:51 | 26.12.2018 11:03:02 | утвержден | 64200 | 64200 |
4 | 180149/02/117 | 26.12.2018 11:00:23 | 26.12.2018 11:01:43 | утвержден | 292500 | 292500 |
5 | 180149/02/116 | 26.12.2018 10:56:52 | 26.12.2018 11:00:11 | утвержден | 187300 | 187300 |
6 | 180149/02/115 | 26.12.2018 10:55:24 | 26.12.2018 10:56:42 | утвержден | 29500 | 29500 |
7 | 180149/02/114 | 26.12.2018 10:53:26 | 26.12.2018 10:55:09 | утвержден | 100000 | 100000 |
8 | 180149/02/113 | 26.12.2018 10:51:23 | 26.12.2018 10:53:16 | утвержден | 139750 | 139750 |
9 | 180149/02/112 | 26.12.2018 10:50:03 | 26.12.2018 10:51:13 | утвержден | 106500 | 106500 |
10 | 180149/02/111 | 26.12.2018 10:48:39 | 26.12.2018 10:49:52 | утвержден | 130150 | 130150 |
11 | 180149/02/110 | 26.12.2018 10:47:02 | 26.12.2018 10:48:19 | утвержден | 110830 | 110830 |
12 | 180149/02/109 | 26.12.2018 10:45:20 | 26.12.2018 10:46:50 | утвержден | 51500 | 51500 |
13 | 180149/02/108 | 26.12.2018 10:43:49 | 26.12.2018 10:45:08 | утвержден | 215900 | 215900 |
14 | 180149/02/107 | 26.12.2018 10:42:20 | 26.12.2018 10:43:38 | утвержден | 100600 | 100600 |
15 | 180149/02/106 | 26.12.2018 10:40:23 | 26.12.2018 10:41:59 | утвержден | 17000 | 17000 |
16 | 180149/02/105 | 26.12.2018 10:38:27 | 26.12.2018 10:40:13 | утвержден | 166500 | 166500 |
17 | 180149/02/104 | 26.12.2018 10:36:54 | 26.12.2018 10:38:13 | утвержден | 36500 | 36500 |
18 | 180149/02/103 | 26.12.2018 10:33:53 | 26.12.2018 10:36:41 | утвержден | 90150 | 90150 |
19 | 180149/01/102 | 06.11.2018 10:44:22 | 06.11.2018 10:46:00 | утвержден | 49000 | 49000 |
20 | 180149/01/101 | 06.11.2018 10:42:46 | 06.11.2018 10:44:07 | утвержден | 1500 | 1500 |
21 | 180149/01/100 | 06.11.2018 10:38:19 | 06.11.2018 10:39:23 | утвержден | 115500 | 115500 |
22 | 180149/01/99 | 06.11.2018 10:36:07 | 06.11.2018 10:38:10 | утвержден | 124500 | 124500 |
23 | 180149/01/98 | 06.11.2018 10:34:57 | 06.11.2018 10:36:37 | утвержден | 61500 | 61500 |
24 | 180149/01/97 | 06.11.2018 10:33:33 | 06.11.2018 10:34:43 | утвержден | 146250 | 146250 |
25 | 180149/01/96 | 06.11.2018 10:32:01 | 06.11.2018 10:33:21 | утвержден | 45550 | 45550 |
26 | 180149/01/95 | 06.11.2018 10:30:26 | 06.11.2018 10:31:45 | утвержден | 127500 | 127500 |
27 | 180149/01/94 | 06.11.2018 10:28:49 | 06.11.2018 10:30:09 | утвержден | 108500 | 108500 |
28 | 180149/01/93 | 06.11.2018 10:26:34 | 06.11.2018 10:28:37 | утвержден | 149500 | 149500 |
29 | 180149/01/92 | 06.11.2018 10:25:15 | 06.11.2018 10:26:25 | утвержден | 539500 | 539500 |
30 | 180149/01/91 | 06.11.2018 10:23:38 | 06.11.2018 10:25:04 | утвержден | 124500 | 124500 |
31 | 180149/01/90 | 06.11.2018 10:22:09 | 06.11.2018 10:23:16 | утвержден | 46600 | 46600 |
32 | 180149/01/89 | 06.11.2018 10:20:58 | 06.11.2018 10:22:01 | утвержден | 46600 | 46600 |
33 | 180149/01/88 | 06.11.2018 10:19:24 | 06.11.2018 10:20:45 | утвержден | 127500 | 127500 |
34 | 180149/01/87 | 06.11.2018 10:17:25 | 06.11.2018 10:19:14 | утвержден | 35000 | 35000 |
35 | 180149/01/86 | 06.11.2018 10:15:44 | 06.11.2018 10:17:13 | утвержден | 106800 | 106800 |
36 | 180149/01/84 | 17.10.2018 12:21:06 | 17.10.2018 12:23:24 | утвержден | 13600 | 13600 |
37 | 180149/01/83 | 17.10.2018 12:19:09 | 17.10.2018 12:20:52 | утвержден | 5000 | 5000 |
38 | 180149/01/82 | 17.10.2018 12:17:15 | 17.10.2018 12:18:58 | утвержден | 227000 | 227000 |
39 | 180149/01/81 | 17.10.2018 12:15:18 | 17.10.2018 12:16:58 | утвержден | 30000 | 30000 |
40 | 180149/01/80 | 17.10.2018 12:13:14 | 17.10.2018 12:15:02 | утвержден | 24700 | 24700 |
41 | 180149/01/79 | 17.10.2018 12:10:32 | 17.10.2018 12:12:19 | утвержден | 30000 | 30000 |
42 | 180149/01/78 | 17.10.2018 12:08:12 | 17.10.2018 12:10:16 | утвержден | 76500 | 76500 |
43 | 180149/01/77 | 17.10.2018 12:06:25 | 17.10.2018 12:07:51 | утвержден | 165000 | 165000 |
44 | 180149/01/76 | 17.10.2018 12:04:00 | 17.10.2018 12:06:07 | утвержден | 20000 | 20000 |
45 | 180149/01/75 | 17.10.2018 12:01:02 | 17.10.2018 12:03:39 | утвержден | 869150 | 869150 |
46 | 180149/01/74 | 17.10.2018 11:56:27 | 17.10.2018 12:00:49 | утвержден | 541000 | 541000 |
47 | 180149/01/73 | 17.10.2018 11:51:17 | 17.10.2018 11:56:16 | утвержден | 35100 | 35100 |
48 | 180149/01/72 | 05.09.2018 11:03:22 | 05.09.2018 11:05:01 | утвержден | 30000 | 30000 |
49 | 180149/01/71 | 05.09.2018 11:02:02 | 05.09.2018 11:03:14 | утвержден | 30000 | 30000 |
50 | 180149/01/70 | 05.09.2018 11:00:17 | 05.09.2018 11:01:48 | утвержден | 242000 | 242000 |
51 | 180149/01/69 | 05.09.2018 10:59:04 | 05.09.2018 11:00:10 | утвержден | 93000 | 93000 |
52 | 180149/01/68 | 05.09.2018 10:57:05 | 05.09.2018 10:58:54 | утвержден | 753675 | 753675 |
53 | 180149/01/67 | 05.09.2018 10:55:46 | 05.09.2018 10:56:58 | утвержден | 10000 | 10000 |
54 | 180149/01/66 | 05.09.2018 10:54:11 | 05.09.2018 10:55:29 | утвержден | 34000 | 34000 |
55 | 180149/01/65 | 05.09.2018 10:52:50 | 05.09.2018 10:53:59 | утвержден | 137000 | 137000 |
56 | 180149/01/64 | 05.09.2018 10:51:00 | 05.09.2018 10:52:23 | утвержден | 63000 | 63000 |
57 | 180149/01/63 | 05.09.2018 10:48:28 | 05.09.2018 10:49:41 | утвержден | 57000 | 57000 |
58 | 180149/01/62 | 05.09.2018 10:47:04 | 05.09.2018 10:48:17 | утвержден | 159000 | 159000 |
59 | 180149/01/61 | 05.09.2018 10:43:29 | 05.09.2018 10:46:28 | утвержден | 150500 | 150500 |
60 | 180149/01/60 | 05.09.2018 10:41:58 | 05.09.2018 10:43:10 | утвержден | 87000 | 87000 |
61 | 180149/01/59 | 05.09.2018 10:40:37 | 05.09.2018 10:41:49 | утвержден | 67000 | 67000 |
62 | 180149/01/58 | 05.09.2018 10:39:20 | 05.09.2018 10:40:27 | утвержден | 128750 | 128750 |
63 | 180149/01/57 | 05.09.2018 10:37:42 | 05.09.2018 10:39:07 | утвержден | 15000 | 15000 |
64 | 180149/01/56 | 05.09.2018 10:35:56 | 05.09.2018 10:37:15 | утвержден | 25000 | 25000 |
65 | 180149/01/55 | 05.09.2018 10:34:41 | 05.09.2018 10:35:47 | утвержден | 82000 | 82000 |
66 | 180149/01/54 | 05.09.2018 10:32:47 | 05.09.2018 10:34:08 | утвержден | 104000 | 104000 |
67 | 180149/01/53 | 05.09.2018 10:31:30 | 05.09.2018 10:32:39 | утвержден | 30000 | 30000 |
68 | 180149/01/52 | 05.09.2018 10:30:04 | 05.09.2018 10:31:21 | утвержден | 20000 | 20000 |
69 | 180149/01/51 | 05.09.2018 10:28:34 | 05.09.2018 10:29:56 | утвержден | 81400 | 81400 |
70 | 180149/01/50 | 05.09.2018 10:27:00 | 05.09.2018 10:28:26 | утвержден | 57275 | 57275 |
71 | 180149/01/49 | 05.09.2018 10:25:08 | 05.09.2018 10:26:50 | утвержден | 242500 | 242500 |
72 | 180149/01/48 | 05.09.2018 10:21:59 | 05.09.2018 10:24:29 | утвержден | 82775 | 82775 |
73 | 180149/00/47 | 28.06.2018 10:47:36 | 28.06.2018 10:48:47 | утвержден | 217400 | 217400 |
74 | 180149/00/46 | 28.06.2018 10:45:14 | 28.06.2018 10:46:40 | утвержден | 70000 | 70000 |
75 | 180149/00/45 | 28.06.2018 10:43:44 | 28.06.2018 10:45:02 | утвержден | 91500 | 91500 |
76 | 180149/00/44 | 28.06.2018 10:42:30 | 28.06.2018 10:43:36 | утвержден | 201400 | 201400 |
77 | 180149/00/43 | 28.06.2018 10:40:04 | 28.06.2018 10:41:46 | утвержден | 226000 | 226000 |
78 | 180149/00/42 | 28.06.2018 10:38:05 | 28.06.2018 10:39:27 | утвержден | 123000 | 123000 |
79 | 180149/00/41 | 28.06.2018 10:36:03 | 28.06.2018 10:37:50 | утвержден | 212600 | 212600 |
80 | 180149/00/40 | 28.06.2018 10:34:40 | 28.06.2018 10:35:55 | утвержден | 110000 | 110000 |
81 | 180149/00/39 | 28.06.2018 10:33:13 | 28.06.2018 10:34:33 | утвержден | 10000 | 10000 |
82 | 180149/00/38 | 28.06.2018 10:31:49 | 28.06.2018 10:33:04 | утвержден | 241000 | 241000 |
83 | 180149/00/37 | 28.06.2018 10:30:38 | 28.06.2018 10:31:40 | утвержден | 156500 | 156500 |
84 | 180149/00/36 | 28.06.2018 10:29:19 | 28.06.2018 10:30:29 | утвержден | 20000 | 20000 |
85 | 180149/00/35 | 28.06.2018 10:28:14 | 28.06.2018 10:29:12 | утвержден | 51000 | 51000 |
86 | 180149/00/34 | 28.06.2018 10:26:59 | 28.06.2018 10:28:07 | утвержден | 100500 | 100500 |
87 | 180149/00/33 | 28.06.2018 10:25:45 | 28.06.2018 10:26:51 | утвержден | 131500 | 131500 |
88 | 180149/00/32 | 05.06.2018 11:58:48 | 05.06.2018 11:59:56 | утвержден | 87600 | 87600 |
89 | 180149/00/31 | 05.06.2018 11:57:31 | 05.06.2018 11:58:37 | утвержден | 69000 | 69000 |
90 | 180149/00/30 | 05.06.2018 11:56:13 | 05.06.2018 11:57:24 | утвержден | 31600 | 31600 |
91 | 180149/00/29 | 05.06.2018 11:52:32 | 05.06.2018 11:54:34 | утвержден | 36500 | 36500 |
92 | 180149/00/28 | 05.06.2018 11:51:13 | 05.06.2018 11:52:16 | утвержден | 46500 | 46500 |
93 | 180149/00/27 | 05.06.2018 11:48:09 | 05.06.2018 11:49:51 | утвержден | 40500 | 40500 |
94 | 180149/00/26 | 05.06.2018 11:46:52 | 05.06.2018 11:47:57 | утвержден | 251775 | 251775 |
95 | 180149/00/25 | 05.06.2018 11:45:26 | 05.06.2018 11:46:42 | утвержден | 51500 | 51500 |
96 | 180149/00/24 | 05.06.2018 11:43:43 | 05.06.2018 11:45:17 | утвержден | 308500 | 308500 |
97 | 180149/00/23 | 05.06.2018 11:42:24 | 05.06.2018 11:43:29 | утвержден | 70000 | 70000 |
98 | 180149/00/22 | 05.06.2018 11:41:07 | 05.06.2018 11:42:14 | утвержден | 44600 | 44600 |
99 | 180149/00/21 | 05.06.2018 11:39:44 | 05.06.2018 11:41:00 | утвержден | 71150 | 71150 |
100 | 180149/00/20 | 05.06.2018 11:38:32 | 05.06.2018 11:39:34 | утвержден | 137250 | 137250 |
101 | 180149/00/19 | 05.06.2018 11:37:13 | 05.06.2018 11:38:24 | утвержден | 50300 | 50300 |
102 | 180149/00/18 | 05.06.2018 11:34:49 | 05.06.2018 11:37:05 | утвержден | 38500 | 38500 |
103 | 180149/00/17 | 05.06.2018 11:33:23 | 05.06.2018 11:34:40 | утвержден | 86000 | 86000 |
104 | 180149/00/16 | 05.06.2018 11:31:21 | 05.06.2018 11:33:13 | утвержден | 23500 | 23500 |
105 | 180149/00/15 | 05.06.2018 11:29:08 | 05.06.2018 11:30:16 | утвержден | 304500 | 304500 |
106 | 180149/00/14 | 05.06.2018 11:27:27 | 05.06.2018 11:28:57 | утвержден | 46500 | 46500 |
107 | 180149/00/13 | 05.06.2018 11:26:12 | 05.06.2018 11:27:15 | утвержден | 33000 | 33000 |
108 | 180149/00/12 | 05.06.2018 11:25:04 | 05.06.2018 11:26:04 | утвержден | 27300 | 27300 |
109 | 180149/00/11 | 05.06.2018 11:23:38 | 05.06.2018 11:24:57 | утвержден | 116800 | 116800 |
110 | 180149/00/10 | 05.06.2018 11:22:02 | 05.06.2018 11:23:24 | утвержден | 165500 | 165500 |
111 | 180149/00/9 | 05.06.2018 11:20:50 | 05.06.2018 11:21:54 | утвержден | 208100 | 208100 |
112 | 180149/00/8 | 05.06.2018 11:18:34 | 05.06.2018 11:19:57 | утвержден | 235200 | 235200 |
113 | 180149/00/7 | 05.06.2018 11:17:20 | 05.06.2018 11:18:22 | утвержден | 251775 | 251775 |
114 | 180149/00/6 | 05.06.2018 11:15:43 | 05.06.2018 11:17:11 | утвержден | 51000 | 51000 |
115 | 180149/00/5 | 05.06.2018 11:13:19 | 05.06.2018 11:14:41 | утвержден | 14600 | 14600 |
116 | 180149/00/4 | 05.06.2018 11:10:49 | 05.06.2018 11:13:00 | утвержден | 51000 | 51000 |
117 | 180149/00/3 | 05.06.2018 11:09:04 | 05.06.2018 11:10:30 | утвержден | 192375 | 192375 |
118 | 180149/00/2 | 05.06.2018 11:07:51 | 05.06.2018 11:08:54 | утвержден | 33500 | 33500 |
119 | 180149/00/1 | 05.06.2018 11:06:18 | 05.06.2018 11:07:31 | утвержден | 51000 | 51000 |
Итого: 13 910 080.00 |