Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 070340004253/180045/00
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180045/01/17 | 13.12.2019 14:45:23 | 13.12.2019 14:51:59 | утвержден | 599192 | 599192 |
2 | 180045/01/16 | 23.10.2019 17:04:40 | 23.10.2019 17:09:34 | утвержден | 1411200 | 1411200 |
3 | 180045/01/13 | 19.09.2019 12:15:41 | 19.09.2019 12:17:45 | утвержден | 8818008 | 8818008 |
4 | 180045/01/12 | 24.07.2019 10:06:01 | 24.07.2019 10:07:12 | утвержден | 2000000 | 2000000 |
5 | 180045/01/11 | 22.05.2019 14:05:39 | 22.05.2019 14:06:50 | утвержден | 500000 | 500000 |
6 | 180045/01/10 | 25.04.2019 16:43:39 | 25.04.2019 16:44:46 | утвержден | 1000000 | 1000000 |
7 | 180045/00/9 | 21.11.2018 10:32:55 | 21.11.2018 10:34:19 | утвержден | 1000000 | 1000000 |
8 | 180045/00/8 | 16.10.2018 10:55:07 | 16.10.2018 10:56:53 | утвержден | 1500000 | 1500000 |
9 | 180045/00/7 | 06.09.2018 12:40:11 | 06.09.2018 12:41:22 | утвержден | 4000000 | 4000000 |
10 | 180045/00/6 | 07.08.2018 09:13:32 | 07.08.2018 09:15:26 | утвержден | 3000000 | 3000000 |
11 | 180045/00/5 | 12.07.2018 16:25:34 | 12.07.2018 16:27:09 | утвержден | 5000000 | 5000000 |
12 | 180045/00/4 | 01.06.2018 14:18:24 | 01.06.2018 14:34:21 | утвержден | 4000000 | 4000000 |
13 | 180045/00/2 | 05.05.2018 13:09:09 | 05.05.2018 13:11:02 | утвержден | 4000000 | 4000000 |
Итого: 36 828 400.00 |