Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990140003041/250018/01
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250018/00/7 | 21.08.2025 14:18:35 | 21.08.2025 14:21:56 | утвержден | 5400 | 5400 |
| 2 | 250018/00/6 | 21.08.2025 14:16:01 | 21.08.2025 14:17:55 | утвержден | 5400 | 5400 |
| 3 | 250018/00/5 | 21.08.2025 14:14:19 | 21.08.2025 14:15:45 | утвержден | 5400 | 5400 |
| 4 | 250018/00/4 | 21.08.2025 14:11:49 | 21.08.2025 14:14:01 | утвержден | 5400 | 5400 |
| 5 | 250018/00/3 | 21.08.2025 14:09:40 | 21.08.2025 14:11:35 | утвержден | 5400 | 5400 |
| 6 | 250018/00/2 | 04.03.2025 11:07:06 | 04.03.2025 11:09:27 | утвержден | 5400 | 5400 |
| Итого: 32 400.00 |
