Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 101140003328/250004/02
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250004/01/16 | 02.12.2025 11:57:37 | 02.12.2025 12:01:30 | утвержден | 43882 | 43882 |
| 2 | 250004/01/15 | 05.11.2025 12:49:07 | 05.11.2025 12:52:18 | утвержден | 28789.21 | 28789.21 |
| 3 | 250004/01/14 | 01.10.2025 16:20:51 | 01.10.2025 16:27:23 | утвержден | 55110.53 | 55110.53 |
| 4 | 250004/01/13 | 03.09.2025 11:06:10 | 03.09.2025 11:11:00 | утвержден | 38685 | 38685 |
| 5 | 250004/00/12 | 01.08.2025 11:46:06 | 01.08.2025 11:50:13 | утвержден | 52984.95 | 52984.95 |
| 6 | 250004/00/11 | 01.07.2025 10:15:19 | 01.07.2025 10:18:35 | утвержден | 32959.77 | 32959.77 |
| 7 | 250004/00/10 | 03.06.2025 12:20:33 | 03.06.2025 12:24:31 | утвержден | 53062.3 | 53062.3 |
| 8 | 250004/00/9 | 15.05.2025 12:52:49 | 15.05.2025 12:58:43 | утвержден | 78798.1 | 78798.1 |
| 9 | 250004/00/8 | 02.04.2025 16:07:03 | 02.04.2025 16:09:30 | утвержден | 15983.7 | 15983.7 |
| 10 | 250004/00/7 | 02.04.2025 16:04:21 | 02.04.2025 16:07:20 | утвержден | 11897.3 | 11897.3 |
| 11 | 250004/00/6 | 02.04.2025 16:01:51 | 02.04.2025 16:04:13 | утвержден | 15983.7 | 15983.7 |
| 12 | 250004/00/5 | 02.04.2025 15:59:03 | 02.04.2025 16:01:34 | утвержден | 11897.3 | 11897.3 |
| 13 | 250004/00/4 | 06.03.2025 12:35:30 | 06.03.2025 12:38:32 | утвержден | 15983.7 | 15983.7 |
| 14 | 250004/00/3 | 06.03.2025 12:32:01 | 06.03.2025 12:34:45 | утвержден | 4562.5 | 4562.5 |
| 15 | 250004/00/2 | 21.02.2025 11:15:55 | 21.02.2025 11:20:00 | утвержден | 53349.53 | 53349.53 |
| 16 | 250004/00/1 | 10.02.2025 17:19:17 | 11.02.2025 09:22:28 | утвержден | 52566.51 | 52566.51 |
| Итого: 566 496.10 |
