Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 450740000017/250005/03
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250005/02/32 | 27.11.2025 08:39:19 | 27.11.2025 13:37:52 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 2 | 250005/02/31 | 11.11.2025 09:19:54 | 11.11.2025 12:20:13 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 3 | 250005/02/30 | 04.11.2025 08:23:32 | 04.11.2025 11:30:22 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 4 | 250005/02/29 | 31.10.2025 08:25:11 | 31.10.2025 08:39:22 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 5 | 250005/02/28 | 20.10.2025 21:55:29 | 21.10.2025 14:47:18 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 6 | 250005/02/27 | 14.10.2025 08:39:45 | 14.10.2025 15:06:59 | утвержден | 8485.12 | 8485.12 |
| 7 | 250005/01/26 | 22.09.2025 08:52:36 | 22.09.2025 15:44:26 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 8 | 250005/01/25 | 16.09.2025 08:37:11 | 16.09.2025 13:59:32 | утвержден | 6363.84 | 6363.84 |
| 9 | 250005/01/24 | 10.09.2025 08:41:14 | 10.09.2025 14:11:46 | утвержден | 6363.84 | 6363.84 |
| 10 | 250005/01/23 | 18.08.2025 08:09:17 | 18.08.2025 08:10:46 | утвержден | 6363.84 | 6363.84 |
| 11 | 250005/01/22 | 23.07.2025 23:42:37 | 24.07.2025 09:55:48 | утвержден | 12727.68 | 12727.68 |
| 12 | 250005/01/21 | 16.07.2025 18:19:50 | 17.07.2025 09:17:04 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 13 | 250005/01/20 | 08.07.2025 08:17:00 | 08.07.2025 16:34:54 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 14 | 250005/01/19 | 02.07.2025 08:16:26 | 02.07.2025 12:34:43 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 15 | 250005/01/18 | 26.06.2025 08:34:46 | 26.06.2025 08:51:43 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 16 | 250005/01/17 | 18.06.2025 19:43:14 | 19.06.2025 17:07:46 | утвержден | 5303.2 | 5303.2 |
| 17 | 250005/01/16 | 12.06.2025 07:16:59 | 12.06.2025 08:10:39 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 18 | 250005/01/15 | 02.06.2025 08:40:26 | 02.06.2025 16:18:36 | утвержден | 5303.2 | 5303.2 |
| 19 | 250005/01/14 | 19.05.2025 22:36:48 | 20.05.2025 10:43:33 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 20 | 250005/01/13 | 16.05.2025 08:22:38 | 16.05.2025 08:24:17 | утвержден | 4242.56 | 4242.56 |
| 21 | 250005/01/12 | 05.05.2025 08:27:46 | 05.05.2025 15:31:23 | утвержден | 5303.2 | 5303.2 |
| 22 | 250005/01/11 | 28.04.2025 20:48:32 | 29.04.2025 16:16:46 | утвержден | 3181.92 | 3181.92 |
| 23 | 250005/01/10 | 23.04.2025 07:56:01 | 23.04.2025 08:25:49 | утвержден | 5303.2 | 5303.2 |
| 24 | 250005/01/9 | 08.04.2025 08:16:19 | 08.04.2025 16:12:08 | утвержден | 7424.48 | 7424.48 |
| 25 | 250005/01/8 | 31.03.2025 08:22:35 | 31.03.2025 11:51:19 | утвержден | 7424.48 | 7424.48 |
| 26 | 250005/01/7 | 19.03.2025 08:08:38 | 19.03.2025 08:23:21 | утвержден | 7424.48 | 7424.48 |
| 27 | 250005/01/6 | 11.03.2025 20:52:07 | 12.03.2025 16:31:05 | утвержден | 7424.48 | 7424.48 |
| 28 | 250005/01/5 | 26.02.2025 20:36:33 | 27.02.2025 13:53:07 | утвержден | 4454.69 | 4454.69 |
| 29 | 250005/01/4 | 13.02.2025 08:20:17 | 13.02.2025 11:12:31 | утвержден | 6363.84 | 6363.84 |
| 30 | 250005/01/3 | 06.02.2025 19:25:53 | 07.02.2025 13:53:15 | утвержден | 6363.84 | 6363.84 |
| 31 | 250005/01/2 | 30.01.2025 08:31:29 | 30.01.2025 08:57:10 | утвержден | 6363.84 | 6363.84 |
| 32 | 250005/01/1 | 28.01.2025 19:26:21 | 28.01.2025 19:29:12 | утвержден | 4242.56 | 4242.56 |
| Итого: 164 611.33 |
