Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Дополнительное соглашение № 990440002222/250027/01


Платежи

ИД платежа Дата создания платежа Дата платежа Акт Специфика Сумма # #
25015565 2025-11-03 22.07.2025 # 040-015-152 4 618.66 # #
25015579 2025-11-03 23.04.2025 # 040-015-152 631.15 # #
25015562 2025-11-03 05.06.2025 # 040-015-152 192.74 # #
25015574 2025-11-03 12.08.2025 # 040-015-152 4 311.17 # #
25015560 2025-11-03 10.10.2025 # 040-015-152 4 706.22 # #
25015564 2025-11-03 27.06.2025 # 040-015-152 5 213.00 # #
25015583 2025-11-03 30.04.2025 # 040-015-152 4 307.16 # #
25015576 2025-11-03 06.05.2025 # 040-015-152 4 655.68 # #
25015588 2025-11-03 25.02.2025 # 040-015-152 4 928.85 # #
25015554 2025-11-03 31.03.2025 # 040-015-152 4 307.16 # #
25015571 2025-11-03 26.03.2025 # 040-015-152 4 763.99 # #
25049048 2025-11-05 04.11.2025 # 040-015-152 4 500.00 # #
Итого: 47 135.78

Распределение

Номер предмета Номер пункта плана Предмет договора Количество по договору Сумма по договору Фактическая сумма Каз.содержание, % Каз.содержание, тенге #
50543909 (id 54165045) 74652827 Услуги телефонной связи
Услуги местной телефонной связи
1 57 000.00 47 135.78 0 0.00
Распределение по спецификам
ИД Специфика, подпрограмма Финансовый год Сумма по договору Фактическая сумма по предмету
30983797 040-015-152 (360) - За счет средств местного бюджета Оплата услуг связи 2025 57 000.00 47 135.78
Распределение по местам поставок
Место поставки Планируемое количество Фактическое количество Фактическая сумма
г.Астана, район Сарыарка Ардагерлер 1А 1 12 47 135.78