Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 181040014027/250010/03
Электронный акт:250010/02/74
Статус: утвержден Создано:06.10.2025 23:46:53
| ид | предмет | Като | Место | Наименование |
|
Ед.Изм | кол-во | сумма |
сумма к оплате за минусом аванса |
Номер | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52879345 | 53309411 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Яйцо | куриное, столовое, категория 1 | Штука | 60 | 4233.6 | 4233.6 | ||
| 52879341 | 53309406 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Кукуруза сахарная | консервированная, без уксуса | Банка условная | 6 | 4596.48 | 4596.48 | ||
| 52879335 | 53309405 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Горох | консервированный, без уксуса | Банка условная | 6 | 4596.48 | 4596.48 | ||
| 52879333 | 53309415 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Яблоко позднее | свежее, сорт высший | Килограмм | 90 | 78724.8 | 78724.8 | ||
| 52879330 | 53309419 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Сок | абрикосовый, концентрированный | Литр (куб. дм.) | 150 | 90048 | 90048 | ||
| 52879328 | 53309417 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Фрукты | высушенные | Килограмм | 20 | 20742.4 | 20742.4 | ||
| 52879326 | 53309418 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Кисель | из плодово/ ягодных экстракте | Килограмм | 10 | 10707.2 | 10707.2 | ||
| 52879323 | 53309407 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Дрожжи | пекарные, сушеные | Килограмм | 1 | 5270.72 | 5270.72 | ||
| 52879318 | 53309427 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Печенье | сахарное | Килограмм | 12 | 16410.24 | 16410.24 | ||
| 52879310 | 53309439 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Чай | черный, гранулированный | Килограмм | 1 | 5271.84 | 5271.84 | ||
| 52879304 | 53309416 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Цикорий | обжаренный, без кофеина | Килограмм | 1 | 6339.2 | 6339.2 | ||
| 52879300 | 53309444 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | Килограмм | 20 | 39356.8 | 39356.8 | ||
| 52879296 | 53309442 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Горбуша | мороженая | Килограмм | 40 | 122438.4 | 122438.4 | ||
| 52879292 | 53309440 | 711210000 | г.Астана, район Есиль г. Астана ул. Алматы 4 | Говядина | охлажденная, туша, I категория | Килограмм | 60 | 209260.8 | 209260.8 |
| Представитель | ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|---|
| Утверждающий от заказчика | Смакова Анар Долдабековна | Заведующая | 09.10.2025 11:04:29 |
| Утверждающий от поставщика | Балабекова Несебелды Камзеевна | Руководитель | 06.10.2025 23:51:58 |
