Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 130940004358/190025/15
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 190025/14/48 | 26.09.2025 17:38:44 | 26.09.2025 18:02:54 | утвержден | 103412306.15 | 72388614.31 |
2 | 190025/14/46 | 05.09.2025 16:52:41 | 05.09.2025 17:15:35 | утвержден | 64887154.04 | 64887154.04 |
3 | 190025/13/42 | 26.09.2024 17:39:31 | 26.09.2024 17:43:36 | утвержден | 16325889.59 | 16325889.59 |
4 | 190025/12/38 | 29.08.2024 12:29:10 | 29.08.2024 12:49:57 | утвержден | 115108110.12 | 115108110.12 |
5 | 190025/12/37 | 01.08.2024 16:26:50 | 01.08.2024 16:41:00 | утвержден | 96939000 | 96939000 |
6 | 190025/12/35 | 01.07.2024 09:18:35 | 01.07.2024 09:34:44 | утвержден | 83729000 | 83729000 |
7 | 190025/12/34 | 29.05.2024 18:20:13 | 29.05.2024 18:30:14 | утвержден | 437921000 | 437921000 |
8 | 190025/11/33 | 28.08.2023 15:29:18 | 28.08.2023 15:32:15 | утвержден | 364643777.18 | 255250290.42 |
9 | 190025/11/32 | 28.07.2023 16:05:46 | 28.07.2023 16:09:37 | утвержден | 600000000 | 420000353.61 |
10 | 190025/10/31 | 19.06.2023 14:32:28 | 19.06.2023 14:37:05 | утвержден | 581833263.44 | 407329484.41 |
11 | 190025/10/30 | 13.06.2023 16:24:12 | 13.06.2023 16:46:22 | утвержден | 118100087.81 | 82670061.47 |
12 | 190025/09/29 | 27.12.2022 09:07:53 | 27.12.2022 09:12:14 | утвержден | 66262556.14 | 66262556.14 |
13 | 190025/09/28 | 27.12.2022 09:04:25 | 27.12.2022 09:07:45 | утвержден | 420640110.17 | 420640110.17 |
14 | 190025/08/27 | 06.12.2022 11:09:00 | 06.12.2022 11:11:32 | утвержден | 391293125.74 | 391293125.74 |
15 | 190025/07/26 | 11.11.2022 17:14:00 | 11.11.2022 17:17:13 | утвержден | 1428571428.57 | 1000000000 |
16 | 190025/07/25 | 11.11.2022 17:10:15 | 11.11.2022 17:13:49 | утвержден | 617763869.42 | 432434708.59 |
17 | 190025/07/24 | 08.11.2022 17:47:34 | 09.11.2022 09:45:48 | утвержден | 886099410.6 | 620269587.42 |
18 | 190025/04/19 | 09.08.2022 09:16:03 | 09.08.2022 09:16:37 | утвержден | 931200000 | 651840000 |
19 | 190025/03/17 | 19.05.2022 11:18:13 | 19.05.2022 11:19:21 | утвержден | 88800475.8 | 62160333 |
20 | 190025/03/16 | 18.05.2022 15:02:34 | 18.05.2022 15:17:30 | утвержден | 240999524.2 | 168699667 |
21 | 190025/02/13 | 12.07.2021 15:42:34 | 13.07.2021 18:34:36 | утвержден | 140807242.57 | 140807242.57 |
22 | 190025/02/6 | 22.06.2021 14:53:07 | 22.06.2021 14:54:09 | утвержден | 440551079.36 | 308385755.55 |
23 | 190025/02/5 | 22.06.2021 14:49:54 | 22.06.2021 14:52:58 | утвержден | 191428571.09 | 133999999.76 |
24 | 190025/01/4 | 27.07.2020 16:09:52 | 27.07.2020 16:14:52 | утвержден | 20000000 | 20000000 |
25 | 190025/01/1 | 31.07.2019 14:02:42 | 31.07.2019 14:03:25 | утвержден | 20000000 | 20000000 |
Итого: 8 467 316 981.99 |