Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 140440011837/250016/01
Электронные акты
№ п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250016/00/15 | 24.09.2025 15:53:44 | 25.09.2025 10:45:02 | утвержден | 812442.13 | 812442.13 |
2 | 250016/00/14 | 01.09.2025 14:22:40 | 01.09.2025 14:56:20 | утвержден | 477841.55 | 477841.55 |
3 | 250016/00/13 | 08.08.2025 16:18:29 | 08.08.2025 16:31:44 | утвержден | 227723.1 | 227723.1 |
4 | 250016/00/12 | 29.07.2025 16:11:31 | 29.07.2025 17:16:22 | утвержден | 617541.96 | 617541.96 |
5 | 250016/00/11 | 09.07.2025 02:34:49 | 09.07.2025 02:39:39 | утвержден | 183750 | 183750 |
6 | 250016/00/10 | 09.07.2025 02:25:14 | 09.07.2025 02:34:13 | утвержден | 198953.78 | 198953.78 |
7 | 250016/00/9 | 09.07.2025 02:25:02 | 09.07.2025 02:31:42 | утвержден | 200025.54 | 200025.54 |
8 | 250016/00/8 | 01.07.2025 00:40:23 | 01.07.2025 13:40:57 | утвержден | 488464.45 | 488464.45 |
9 | 250016/00/7 | 02.06.2025 15:25:44 | 09.06.2025 12:15:06 | утвержден | 585788.51 | 585788.51 |
10 | 250016/00/6 | 06.05.2025 01:29:29 | 06.05.2025 12:01:34 | утвержден | 974552.11 | 974552.11 |
11 | 250016/00/4 | 01.04.2025 01:02:00 | 01.04.2025 12:18:05 | утвержден | 170980.66 | 170980.66 |
12 | 250016/00/3 | 31.03.2025 00:40:58 | 01.04.2025 00:11:08 | утвержден | 210000.15 | 210000.15 |
13 | 250016/00/2 | 21.02.2025 22:37:13 | 24.02.2025 12:04:29 | утвержден | 437668.58 | 437668.58 |
14 | 250016/00/1 | 31.01.2025 02:00:56 | 31.01.2025 21:31:03 | утвержден | 895500.96 | 895500.96 |
Итого: 6 481 233.48 |